| 生年月日 | 1980-12-31 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 大阪 |
| 支部 | 大阪 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 44 |
| 養成期 | 106 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 22 | 17 | 12 | 18 | 15 | 17 |
| 複勝率 | 90.90 | 47.00 | 33.30 | 27.70 | 13.30 | 5.80 |
| 平均ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| 平均S順 | 2.50 | 3.00 | 3.20 | 3.70 | 4.30 | 4.50 |
| 1着回数 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 4着回数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 6着回数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 住之江 | 一般 | 43152332526 |
2026-01-04 ~ 2026-01-10 | びわこ | 一般近江米カップ | 23135123523 |
2026-01-04 ~ 2026-01-09 | 多摩川 | 一般BOATBoyCUP | 54243313 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-01-17 〜 2026-01-22 | 戸田 | 一般 | モーヴィ戸田杯 | |
2026-01-29 〜 2026-02-01 | 桐生 | 一般 | 第28回日本財団会長杯 | |
2026-02-06 〜 2026-02-10 | 三国 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 | |
2026-02-20 〜 2026-02-25 | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設11周年記念第6回週刊大衆杯 |
期別成績
| 勝率 | 5.62 | 2連対率 | 39.6 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 101 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
| 1着 | 17.8% (18回) | 2着 | 21.8% (22回) |
| 3着 | 18.8% (19回) | 4着 | 14.9% (15回) |
| 5着 | 11.9% (12回) | 6着 | 13.9% (14回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30