| 生年月日 | 1969-03-17 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 神奈川 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 56 |
| 養成期 | 63 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 20 | 27 | 22 | 24 | 22 |
| 複勝率 | 66.60 | 40.00 | 25.90 | 31.80 | 25.00 | 4.50 |
| 平均ST | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| 平均S順 | 3.60 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.20 | 3.90 |
| 1着回数 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2着回数 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3着回数 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 4着回数 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 6着回数 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-01-14 ~ 2026-01-20 | 平和島 | 一般報知杯争奪第55回東京ダービー | 2123441462 |
2026-01-14 ~ 2026-01-20 | 多摩川 | 一般多摩川カップ | 51122346336 |
2026-01-14 ~ 2026-01-18 | 津 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 3411544 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-01-14 〜 2026-01-20 | 蒲郡 | G3 | KIRINCUP | |
2026-01-26 〜 2026-02-01 | 福岡 | 一般 | 和風ダイニングかっぱドリーム杯 | |
2026-02-05 〜 2026-02-11 | 桐生 | 一般 | 競艇タイムス杯 | |
2026-02-22 〜 2026-02-28 | 多摩川 | 一般 | 淡水王選手権!tvkカップ | |
2026-03-08 〜 2026-03-12 | 尼崎 | 一般 | 春到来!BOATBoyカップ2026 | |
2026-03-18 〜 2026-03-22 | 平和島 | 一般 | 日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | |
2026-03-26 〜 2026-04-01 | 宮島 | 一般 | 中日スポーツ賞 | |
2026-04-06 〜 2026-04-10 | 常滑 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2026-04-21 〜 2026-04-25 | 桐生 | 一般 | 第29回東京スポーツ杯 | |
2026-05-03 〜 2026-05-08 | 平和島 | 一般 | 第2回京急開発グループ杯 |
期別成績
| 勝率 | 5.35 | 2連対率 | 31.6 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 136 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
| 1着 | 14.7% (20回) | 2着 | 16.9% (23回) |
| 3着 | 21.3% (29回) | 4着 | 21.3% (29回) |
| 5着 | 12.5% (17回) | 6着 | 13.2% (18回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30