| 生年月日 | 1990-08-30 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 岡山 |
| 支部 | 岡山 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 34 |
| 養成期 | 110 |
| 体重 | 53.8kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 28 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 複勝率 | 96.40 | 57.80 | 53.30 | 35.00 | 15.00 | 20.00 |
| 平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| 平均S順 | 2.60 | 3.40 | 2.20 | 2.60 | 2.90 | 2.80 |
| 1着回数 | 24 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2着回数 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 3着回数 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 |
| 4着回数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 6着回数 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-01-21 ~ 2026-01-26 | 宮島 | 一般日本モーターボート選手会会長賞 | 23511転転3 |
2026-01-21 ~ 2026-01-27 | 児島 | 一般岡山県モーターボート選手権大会 | 31223362415 |
2026-01-21 ~ 2026-01-27 | 鳴門 | G3 | 1351663214 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-01-21 〜 2026-01-27 | 児島 | 一般 | 日本財団会長杯?瀬戸内オーシャンズX? | |
2026-01-29 〜 2026-02-04 | 下関 | G1 | 中国地区選手権競走 | |
2026-02-10 〜 2026-02-16 | 浜名湖 | 一般 | ハマナ娘クルーカップ | |
2026-02-22 〜 2026-03-01 | 住之江 | 一般 | BTS大和ごせ12周年記念トランスワードトロフィー | |
2026-03-02 〜 2026-03-08 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設73周年記念競走 | |
2026-03-09 〜 2026-03-15 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | |
2026-03-19 〜 2026-03-25 | 児島 | 一般 | スポーツ報知杯?児島巧者決定戦? | |
2026-04-03 〜 2026-04-07 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | |
2026-04-12 〜 2026-04-17 | 桐生 | G1 | 開設70周年記念G1赤城雷神杯 | |
2026-04-23 〜 2026-04-28 | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | |
2026-05-02 〜 2026-05-07 | 児島 | 一般 | 第42回鷲羽杯 | |
2026-05-15 〜 2026-05-18 | 尼崎 | 一般 | 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 | |
2026-06-04 〜 2026-06-09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設72周年記念 | |
2026-06-13 〜 2026-06-18 | 常滑 | G1 | 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦 |
期別成績
| 勝率 | 6.57 | 2連対率 | 49.1 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 122 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 2 |
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 58.00 |
| 1着 | 29.5% (36回) | 2着 | 19.7% (24回) |
| 3着 | 15.6% (19回) | 4着 | 10.7% (13回) |
| 5着 | 13.9% (17回) | 6着 | 9.8% (12回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30