| 生年月日 | 2002-09-26 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 広島 |
| 支部 | 広島 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 22 |
| 養成期 | 135 |
| 体重 | 52.7kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | B2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 複勝率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平均ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.18 |
| 平均S順 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-02-04 ~ 2026-02-10 | 住之江 | 一般 | 45664655 |
2026-02-04 ~ 2026-02-10 | 宮島 | 一般日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー | 366665455 |
2026-02-04 ~ 2026-02-08 | 大村 | 一般MNボートレースin大村9BTS長崎五島開設記念 | 654 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-02-04 〜 2026-02-10 | 徳山 | 一般 | スポーツ報知杯争奪戦 | |
2026-02-26 〜 2026-03-03 | 大村 | 一般 | RS第4戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | |
2026-03-18 〜 2026-03-23 | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 |
期別成績
| 勝率 | 1.30 | 2連対率 | 0.0 |
| 級別 | B2 | 出走回数 | 57 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.18 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 33.00 |
| 1着 | 0.0% (0回) | 2着 | 0.0% (0回) |
| 3着 | 0.0% (0回) | 4着 | 3.5% (2回) |
| 5着 | 19.3% (11回) | 6着 | 77.2% (44回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30