| 生年月日 | 1973-06-27 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 大阪 |
| 支部 | 大阪 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 52 |
| 養成期 | 80 |
| 体重 | 53.4kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 29 | 20 | 31 | 30 | 17 | 24 |
| 複勝率 | 72.40 | 40.00 | 45.10 | 30.00 | 11.70 | 4.10 |
| 平均ST | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| 平均S順 | 2.60 | 3.70 | 3.20 | 3.00 | 3.90 | 4.60 |
| 1着回数 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 4着回数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 5着回数 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 6着回数 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-02-10 ~ 2026-02-16 | 芦屋 | 一般 | 4635641332 |
2026-02-10 ~ 2026-02-16 | 桐生 | 一般 | 162231126 |
2026-02-10 ~ 2026-02-14 | 下関 | 一般北九州下関フェニックス杯 | 446525 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-02-22 〜 2026-02-28 | 多摩川 | 一般 | 淡水王選手権!tvkカップ | |
2026-03-04 〜 2026-03-10 | 住之江 | 一般 | BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦 | |
2026-03-19 〜 2026-03-25 | 児島 | 一般 | スポーツ報知杯?児島巧者決定戦? | |
2026-04-11 〜 2026-04-15 | 平和島 | 一般 | BTS河辺開設31周年記念ニッカンコム杯 | |
2026-04-25 〜 2026-05-01 | 浜名湖 | 一般 | 中日新聞東海本社杯中日スポーツゴールドカップ | |
2026-05-09 〜 2026-05-14 | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞 | |
2026-05-26 〜 2026-05-31 | 丸亀 | G3 | 第16回琴参バスカップ |
期別成績
| 勝率 | 5.38 | 2連対率 | 36.4 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 151 |
| 優出回数 | 2 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
| 1着 | 17.9% (27回) | 2着 | 18.5% (28回) |
| 3着 | 17.9% (27回) | 4着 | 11.9% (18回) |
| 5着 | 19.2% (29回) | 6着 | 14.6% (22回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30