| 生年月日 | 1970-10-24 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 香川 |
| 支部 | 香川 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 54 |
| 養成期 | 66 |
| 体重 | 52.1kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 14 | 20 | 21 | 16 | 19 | 11 |
| 複勝率 | 57.10 | 15.00 | 28.50 | 18.70 | 10.50 | 9.00 |
| 平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| 平均S順 | 3.10 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.70 | 4.30 |
| 1着回数 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 4着回数 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 5着回数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-02-11 ~ 2026-02-17 | 福岡 | 一般和風ダイニングかっぱドリーム杯 | 2416333426 |
2026-02-11 ~ 2026-02-16 | 徳山 | 一般 | 44241442転 |
2026-02-11 ~ 2026-02-17 | 丸亀 | 一般 | 313455535 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-03-02 〜 2026-03-06 | 丸亀 | 一般 | 大阪スポーツカップ | |
2026-03-11 〜 2026-03-17 | 児島 | 一般 | PayPay銀行賞 | |
2026-03-28 〜 2026-04-03 | 唐津 | 一般 | 私のイケメン選手権 | |
2026-04-25 〜 2026-04-30 | 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | |
2026-05-09 〜 2026-05-14 | びわこ | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪 第48回さざなみ賞 |
期別成績
| 勝率 | 4.85 | 2連対率 | 22.7 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 101 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.17 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 11.9% (12回) | 2着 | 10.9% (11回) |
| 3着 | 22.8% (23回) | 4着 | 21.8% (22回) |
| 5着 | 22.8% (23回) | 6着 | 9.9% (10回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30