| 生年月日 | 1986-06-07 |
| 身長 | 172cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 兵庫 |
| 支部 | 兵庫 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 39 |
| 養成期 | 108 |
| 体重 | 53.6kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 18 | 18 | 15 | 23 | 14 |
| 複勝率 | 85.70 | 61.10 | 44.40 | 40.00 | 21.70 | 7.10 |
| 平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| 平均S順 | 2.60 | 2.90 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 3.60 |
| 1着回数 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 3着回数 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 4着回数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-02-21 ~ 2026-02-27 | 尼崎 | 一般にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | 2363455152 |
2026-02-21 ~ 2026-02-26 | 若松 | 一般 | 213342341 |
2026-02-21 ~ 2026-02-27 | 尼崎 | 一般日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦 | 4522421435 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-02-21 〜 2026-02-27 | 芦屋 | 一般 | ギラヴァンツ北九州カップ | |
2026-03-08 〜 2026-03-09 | 常滑 | 一般 | トランスワードトロフィー2026 | |
2026-03-19 〜 2026-03-24 | 児島 | 一般 | スポーツ報知杯〜第6回児島巧者決定戦〜 | |
2026-03-30 〜 2026-04-04 | 丸亀 | 一般 | 日本トーター杯 | |
2026-04-14 〜 2026-04-19 | 若松 | 一般 | 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走 |
期別成績
| 勝率 | 6.46 | 2連対率 | 44.9 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 109 |
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 56.00 |
| 1着 | 18.3% (20回) | 2着 | 26.6% (29回) |
| 3着 | 24.8% (27回) | 4着 | 14.7% (16回) |
| 5着 | 10.1% (11回) | 6着 | 5.5% (6回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30