| 生年月日 | 1994-01-04 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 大阪 |
| 支部 | 大阪 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 31 |
| 養成期 | 110 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 21 | 23 | 20 | 15 | 17 | 13 |
| 複勝率 | 85.70 | 52.10 | 60.00 | 26.60 | 17.60 | 7.60 |
| 平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| 平均S順 | 3.80 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 4.50 |
| 1着回数 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 0 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 4着回数 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-02-25 ~ 2026-03-03 | 若松 | G1 | 554122614 |
2026-02-25 ~ 2026-03-03 | 住之江 | G1 | 242434614 |
2026-02-25 ~ 2026-03-01 | 尼崎 | PG1BBCトーナメント | 644641 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-03-08 〜 2026-03-09 | 大村 | G1 | 開設73周年記念海の王者決定戦 | |
2026-03-24 〜 2026-03-29 | 蒲郡 | SG | 第61回ボートレースクラシック | |
2026-04-03 〜 2026-04-08 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | |
2026-04-12 〜 2026-04-17 | 桐生 | G1 | 開設70周年記念G1赤城雷神杯 | |
2026-05-15 〜 2026-05-20 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 | |
2026-05-26 〜 2026-05-31 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター |
期別成績
| 勝率 | 6.87 | 2連対率 | 45.8 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 109 |
| 優出回数 | 5 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 69.00 |
| 1着 | 26.6% (29回) | 2着 | 19.3% (21回) |
| 3着 | 12.8% (14回) | 4着 | 15.6% (17回) |
| 5着 | 17.4% (19回) | 6着 | 7.3% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30