| 生年月日 | 2000-08-13 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 大阪 |
| 支部 | 大阪 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 24 |
| 養成期 | 131 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 28 | 24 | 25 | 21 | 20 | 18 |
| 複勝率 | 75.00 | 70.80 | 68.00 | 28.50 | 55.00 | 33.30 |
| 平均ST | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| 平均S順 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 3.30 | 2.50 | 2.40 |
| 1着回数 | 21 | 8 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 2着回数 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 3着回数 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 4着回数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5着回数 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-03-04 ~ 2026-03-08 | 尼崎 | 一般名物尼崎あんかけチャンポン杯 | 3231111 |
2026-03-04 ~ 2026-03-10 | 若松 | G1 | 156352216 |
2026-03-04 ~ 2026-03-10 | 住之江 | G1 | 311533331 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-03-14 〜 2026-03-19 | 尼崎 | G1 | 尼崎市政110周年記念 尼崎センプルカップ | |
2026-03-25 〜 2026-03-30 | 平和島 | 一般 | スカパー!・第25回JLC杯ルーキーシリーズ第7戦 | |
2026-04-03 〜 2026-04-08 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設70周年記念 | |
2026-04-18 〜 2026-04-23 | 大村 | 一般 | RS第9戦 スカパー!・JLC杯 オール進入固定 | |
2026-05-15 〜 2026-05-20 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 | |
2026-05-26 〜 2026-05-31 | 浜名湖 | SG | 第53回ボートレースオールスター |
期別成績
| 勝率 | 6.74 | 2連対率 | 57.3 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 136 |
| 優出回数 | 5 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
| 1着 | 33.8% (46回) | 2着 | 23.5% (32回) |
| 3着 | 11.8% (16回) | 4着 | 10.3% (14回) |
| 5着 | 12.5% (17回) | 6着 | 5.1% (7回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30