| 生年月日 | 1980-05-27 |
| 身長 | 171cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 千葉 |
| 支部 | 群馬 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 45 |
| 養成期 | 108 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 22 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 |
| 複勝率 | 90.90 | 50.00 | 33.30 | 33.30 | 22.20 | 5.00 |
| 平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| 平均S順 | 2.30 | 2.90 | 2.80 | 3.40 | 2.70 | 3.60 |
| 1着回数 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2着回数 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 3着回数 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 |
| 4着回数 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-03-18 ~ 2026-03-24 | 大村 | G1 | 53542464 |
2026-03-18 ~ 2026-03-24 | 江戸川 | G1江戸川大賞開設70周年記念 | 436256251 |
2026-03-18 ~ 2026-03-24 | 多摩川 | G1関東地区選手権 | 244451165 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-03-27 〜 2026-04-01 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車ジェットシルバー杯 | |
2026-04-12 〜 2026-04-17 | 桐生 | G1 | 開設70周年記念G1赤城雷神杯 | |
2026-04-24 〜 2026-04-28 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2026-05-01 〜 2026-05-06 | 桐生 | 一般 | 第53回上毛新聞社杯 | |
2026-05-11 〜 2026-05-16 | 江戸川 | G2 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 |
期別成績
| 勝率 | 6.03 | 2連対率 | 40.3 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 119 |
| 優出回数 | 4 | 優勝回数 | 1 |
| 平均スタートタイミング | 0.15 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 57.00 |
| 1着 | 23.5% (28回) | 2着 | 16.8% (20回) |
| 3着 | 17.6% (21回) | 4着 | 13.4% (16回) |
| 5着 | 13.4% (16回) | 6着 | 12.6% (15回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30