| 生年月日 | 1971-09-13 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 岡山 |
| 支部 | 岡山 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 53 |
| 養成期 | 77 |
| 体重 | 52.0kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 複勝率 | 62.50 | 55.50 | 33.30 | 11.10 | 0.00 | 12.50 |
| 平均ST | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| 平均S順 | 3.70 | 4.60 | 3.70 | 4.20 | 4.00 | 4.60 |
| 1着回数 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4着回数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-03-19 ~ 2026-03-23 | 尼崎 | 一般春到来!BOATBoyカップ2026 | 325545 |
2026-03-19 ~ 2026-03-25 | 児島 | 一般住信SBIネット銀行賞 | 324442164 |
2026-03-19 ~ 2026-03-25 | 大村 | 一般MNボートレースin大村11 | 545246566 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-03-19 〜 2026-03-23 | 丸亀 | 一般 | 丸亀市観光協会杯 | |
2026-04-06 〜 2026-04-10 | 常滑 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2026-04-24 〜 2026-04-28 | 蒲郡 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in蒲郡 | |
2026-05-06 〜 2026-05-11 | 多摩川 | 一般 | 第61回東京スポーツ賞 |
期別成績
| 勝率 | 4.57 | 2連対率 | 28.3 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 53 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 11.3% (6回) | 2着 | 17.0% (9回) |
| 3着 | 15.1% (8回) | 4着 | 15.1% (8回) |
| 5着 | 15.1% (8回) | 6着 | 22.6% (12回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30