| 生年月日 | 1984-01-08 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 群馬 |
| 支部 | 群馬 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 41 |
| 養成期 | 92 |
| 体重 | 51.5kg |
| 級別 | B2 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 29 | 21 | 21 | 15 | 15 | 10 |
| 複勝率 | 89.60 | 38.10 | 52.30 | 40.00 | 40.00 | 10.00 |
| 平均ST | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| 平均S順 | 1.80 | 3.30 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 4.00 |
| 1着回数 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2着回数 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4着回数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5着回数 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-03-24 ~ 2026-03-31 | 若松 | 一般ミッドナイトレース西部ボートレース記者クラブ杯 | 4122511314 |
2026-03-24 ~ 2026-03-30 | 浜名湖 | 一般ハマナ娘クルーカップ | 11311211112 |
2026-03-24 ~ 2026-03-28 | 尼崎 | PG1BBCトーナメント | 1362231 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-04-11 〜 2026-04-16 | 鳴門 | 一般 | 第36回鳴門市長杯競走 | |
2026-04-24 〜 2026-04-27 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | |
2026-05-01 〜 2026-05-06 | 桐生 | 一般 | 第53回上毛新聞社杯 |
期別成績
| 勝率 | 7.77 | 2連対率 | 52.2 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 111 |
| 優出回数 | 7 | 優勝回数 | 4 |
| 平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 76.00 |
| 1着 | 36.9% (41回) | 2着 | 15.3% (17回) |
| 3着 | 18.0% (20回) | 4着 | 7.2% (8回) |
| 5着 | 8.1% (9回) | 6着 | 13.5% (15回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30