| 生年月日 | 1975-12-06 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 49 |
| 養成期 | 82 |
| 体重 | 52.1kg |
| 級別 | B1 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 13 | 18 | 17 | 17 | 14 | 21 |
| 複勝率 | 30.70 | 27.70 | 23.50 | 41.10 | 7.10 | 4.70 |
| 平均ST | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
| 平均S順 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 3.60 | 4.00 | 3.90 |
| 1着回数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 3着回数 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4着回数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 6着回数 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-03-27 ~ 2026-04-01 | びわこ | 一般報知新聞社杯争奪びわこ王座決定戦 | 4544524 |
2026-03-27 ~ 2026-04-02 | 平和島 | 一般マンスリーBOATRACE杯 | 546543444 |
2026-03-27 ~ 2026-04-01 | 三国 | 一般 | 52452122 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-04-18 〜 2026-04-23 | 多摩川 | 一般 | 第61回東京スポーツ賞 | |
2026-05-01 〜 2026-05-06 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第55回竹島弁天杯 | |
2026-05-11 〜 2026-05-14 | 住之江 | 一般 | 寝屋川市制75周年記念競走 |
期別成績
| 勝率 | 4.33 | 2連対率 | 22.0 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 100 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.20 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 46.00 |
| 1着 | 8.0% (8回) | 2着 | 14.0% (14回) |
| 3着 | 17.0% (17回) | 4着 | 19.0% (19回) |
| 5着 | 19.0% (19回) | 6着 | 23.0% (23回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30