| 生年月日 | 1989-12-03 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 東京 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 35 |
| 養成期 | 112 |
| 体重 | 51.5kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 31 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 |
| 複勝率 | 90.30 | 44.40 | 36.30 | 50.00 | 22.70 | 31.80 |
| 平均ST | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 平均S順 | 3.00 | 4.70 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 1着回数 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2着回数 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 |
| 3着回数 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 4着回数 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 6着回数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-05-08 ~ 2026-05-14 | 多摩川 | 一般多摩川さつき杯 | 2113122311 |
2026-05-08 ~ 2026-05-14 | 桐生 | G1 | 363322365 |
2026-05-08 ~ 2026-05-14 | 住之江 | G1 | 1535362223 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-05-20 〜 2026-05-23 | 津 | 一般 | 日刊スポーツちどり杯争奪戦 | |
2026-06-01 〜 2026-06-05 | 下関 | 一般 | 海響ドリームナイター9周年記念COME ON!FM | |
2026-06-13 〜 2026-06-18 | 常滑 | G1 | 開設73周年記念競走トコタンキング決定戦 | |
2026-06-24 〜 2026-06-27 | 平和島 | 一般 | 第26回日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | |
2026-07-13 〜 2026-07-18 | 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 |
期別成績
| 勝率 | 6.70 | 2連対率 | 48.8 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 135 |
| 優出回数 | 6 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 60.00 |
| 1着 | 26.7% (36回) | 2着 | 22.2% (30回) |
| 3着 | 17.0% (23回) | 4着 | 16.3% (22回) |
| 5着 | 8.9% (12回) | 6着 | 8.1% (11回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30