| 生年月日 | 1996-05-22 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 29 |
| 養成期 | 119 |
| 体重 | 51.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 23 | 23 | 14 | 23 | 15 | 15 |
| 複勝率 | 82.60 | 47.80 | 35.70 | 39.10 | 33.30 | 6.60 |
| 平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| 平均S順 | 3.10 | 3.70 | 3.10 | 2.60 | 3.10 | 3.80 |
| 1着回数 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3着回数 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 4着回数 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 5着回数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6着回数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-05-14 ~ 2026-05-20 | 蒲郡 | 一般 | 2132311321 |
2026-05-14 ~ 2026-05-20 | 福岡 | G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走 | 32163614 |
2026-05-14 ~ 2026-05-20 | 津 | G1津ダイヤモンドカップ | 46645515 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-05-27 〜 2026-06-01 | 常滑 | 一般 | 第9回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | |
2026-06-11 〜 2026-06-16 | 児島 | 一般 | 新選手宿舎完成記念 第42回日本MB選手会代表杯 |
期別成績
| 勝率 | 6.18 | 2連対率 | 43.8 |
| 級別 | A2 | 出走回数 | 114 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 55.00 |
| 1着 | 23.7% (27回) | 2着 | 20.2% (23回) |
| 3着 | 18.4% (21回) | 4着 | 14.9% (17回) |
| 5着 | 13.2% (15回) | 6着 | 7.0% (8回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30