
| 生年月日 | 1979-01-05 |
| 身長 | 155cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 女 |
| 年齢 | 46 |
| 養成期 | 83 |
| 体重 | 46.0kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 10 | 11 | 15 | 9 | 18 | 4 |
| 複勝率 | 60.00 | 36.30 | 40.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| 平均S順 | 2.50 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.30 |
| 1着回数 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2着回数 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3着回数 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 4着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 5着回数 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 6着回数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-05-18 ~ 2026-05-24 | 平和島 | 一般京急開発グループ杯 | 11343361522 |
2026-05-18 ~ 2026-05-24 | 津 | 一般 | 2253426135 |
2026-05-18 ~ 2026-05-24 | 福岡 | 一般 | 22441233514 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-05-18 〜 2026-05-24 | 徳山 | G3 | 日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース | |
2026-05-30 〜 2026-06-05 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | |
2026-06-13 〜 2026-06-17 | 浜名湖 | 一般 | 体感型動物園iZooカップ | |
2026-06-24 〜 2026-06-26 | 平和島 | 一般 | 日刊ゲンダイボートレースWEB杯 | |
2026-07-14 〜 2026-07-19 | 芦屋 | 一般 | モーニングレース誕生祭 |
期別成績
| 勝率 | 4.93 | 2連対率 | 25.3 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 67 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 10.4% (7回) | 2着 | 14.9% (10回) |
| 3着 | 25.4% (17回) | 4着 | 14.9% (10回) |
| 5着 | 19.4% (13回) | 6着 | 14.9% (10回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30