| 生年月日 | 1977-06-21 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | A 型 |
| 出身 | 東京 |
| 支部 | 東京 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 48 |
| 養成期 | 83 |
| 体重 | 50.0kg |
| 級別 | A1 |
| 前期級 | A1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 25 | 25 | 28 | 27 | 25 | 23 |
| 複勝率 | 84.00 | 48.00 | 35.70 | 22.20 | 16.00 | 4.30 |
| 平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| 平均S順 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 3.20 | 3.40 | 4.60 |
| 1着回数 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2着回数 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 3着回数 | 4 | 5 | 8 | 12 | 6 | 5 |
| 4着回数 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 5着回数 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 6着回数 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-05-29 ~ 2026-06-04 | 若松 | 一般MNBR若松1stマンスリーBOATRACE杯 | 31 |
2026-05-29 ~ 2026-06-04 | 平和島 | 一般京急開発グループ杯 | 63512314353 |
2026-05-29 ~ 2026-06-04 | 宮島 | PG1マスターズチャンピオン | 15523432 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-06-08 〜 2026-06-13 | 尼崎 | G1 | 尼崎市市制110周年記念 尼崎センプルカップ | |
2026-06-17 〜 2026-06-22 | 宮島 | G3 | マスターズリーグ第2戦デイリースポーツ杯 | |
2026-07-01 〜 2026-07-06 | 福岡 | 一般 | auじぶん銀行賞 | |
2026-07-13 〜 2026-07-18 | 蒲郡 | G2 | モーターボート大賞 | |
2026-07-28 〜 2026-08-02 | びわこ | SG | 第31回オーシャンカップ |
期別成績
| 勝率 | 6.48 | 2連対率 | 35.2 |
| 級別 | A1 | 出走回数 | 153 |
| 優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.14 | フライング回数 | 0 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 68.00 |
| 1着 | 14.4% (22回) | 2着 | 20.9% (32回) |
| 3着 | 26.1% (40回) | 4着 | 15.7% (24回) |
| 5着 | 14.4% (22回) | 6着 | 8.5% (13回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30