
| 生年月日 | 1984-08-30 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | O 型 |
| 出身 | 徳島 |
| 支部 | 徳島 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 40 |
| 養成期 | 97 |
| 体重 | 55.8kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | B1 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 19 | 28 | 22 | 17 | 30 | 21 |
| 複勝率 | 68.40 | 42.80 | 31.80 | 23.50 | 16.60 | 4.70 |
| 平均ST | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| 平均S順 | 2.20 | 2.70 | 2.40 | 1.90 | 2.50 | 3.10 |
| 1着回数 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2着回数 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 3着回数 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 4着回数 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 5着回数 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 6着回数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-09-18 ~ 2026-09-24 | 児島 | 一般大阪スポーツ杯 | 4421落 |
2026-09-18 ~ 2026-09-23 | 鳴門 | 一般 | 226345353 |
2026-09-18 ~ 2026-09-24 | 徳山 | 一般 | 4452325451 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-09-30 〜 2026-10-05 | 唐津 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | |
2026-10-11 〜 2026-10-14 | 下関 | 一般 | MNBR下関5th ケーブルネット下関杯 | |
2026-10-21 〜 2026-10-26 | 浜名湖 | G3 | SUZUKIスピードカップ | |
2026-11-02 〜 2026-11-06 | 丸亀 | 一般 | 楽天銀行賞 |
期別成績
| 勝率 | 5.09 | 2連対率 | 30.6 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 137 |
| 優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.13 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
| 1着 | 9.5% (13回) | 2着 | 21.2% (29回) |
| 3着 | 19.0% (26回) | 4着 | 22.6% (31回) |
| 5着 | 13.1% (18回) | 6着 | 13.9% (19回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30