6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4575 | 4875 | 4889 | 3277 | 4075 | 4769 | 登録番号 | ||
105 | 116 | 117 | 59 | 86 | 112 | 養成期 | ||
戸塚邦好 トツカ クニヨシ | 大塚康雅 オオツカ ヤスマサ | 後藤盛也 ゴトウ セイヤ | 齋藤勇 サイトウ イサム | 中野次郎 ナカノ ジロウ | 馬場剛 ババ ツヨシ | 選手名 | ||
A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | 級別 | ||
51.00 | 49.00 | 48.00 | 47.00 | 64.00 | 51.00 | 能力指数 | ||
東京 | 神奈川 | 神奈川 | 東京 | 東京 | 東京 | 出身 | ||
東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 支部 | ||
36 | 30 | 36 | 58 | 44 | 32 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
5.88 | 4.90 | 5.24 | 4.55 | 7.04 | 5.49 | 勝率 | ||
39.5% | 28.8% | 36.8% | 23.7% | 48.9% | 32.1% | 複勝率 | ||
16 | 9 | 28 | 10 | 39 | 14 | 1着回数 | ||
18 | 23 | 14 | 13 | 33 | 14 | 2着回数 | ||
86 | 111 | 114 | 97 | 147 | 87 | 出走回数 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 優勝回数 | ||
0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 平均ST | ||
52.0kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.2kg | 51.0kg | 体重 | ||
5.93 | 5.40 | 4.63 | 4.45 | 7.65 | 7.18 | 全国勝率 | ||
38.9% | 33.7% | 29.6% | 26.0% | 54.8% | 56.8% | 全国複勝率 | ||
6.15 | 5.26 | 4.92 | 5.45 | 7.31 | 6.25 | 当地勝率 | ||
42.7% | 32.5% | 30.6% | 34.8% | 56.2% | 44.6% | 当地複勝率 | ||
30 | 47 | 25 | 11 | 17 | 62 | モーター | ||
46.0% | 34.0% | 40.4% | 22.0% | 14.9% | 29.4% | モーター複勝率 | ||
22 | 50 | 40 | 17 | 25 | 49 | ボート | ||
22.0% | 38.3% | 25.0% | 25.0% | 30.8% | 32.7% | ボート複勝率 | ||
3R | 4R | 2R | 5R | 早見 | ||||
4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 進入 | ||
0.42 | 0.23 | 0.14 | 0.27 | 0.08 | 0.15 | st | ||
2 | 1 | 1 | 1 | 着順 | ||||
2 | 1 | 3 | 2 | 進入 | ||||
0.23 | 0.1 | 0.15 | 0.04 | st | ||||
5 | 5 | 3 | 欠 | 着順 | 2日目 | |||
2 | 4 | 5 | 進入 | |||||
0.19 | 0.16 | 0.1 | st | |||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
多摩川 | 津 | 尼崎 | 津 | 常滑 | 戸田 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | G3 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
42123536564 | 落454143414 | 655145456 | 5543453524 | 3252124 | 2522231434 | |||
平和島 | 多摩川 | びわこ | 平和島 | 浜名湖 | 多摩川 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
23436314 | 233322326 | 464143 | 3542226 | 11123312211 | 53431413334 | |||
江戸川 | 江戸川 | 常滑 | 桐生 | 平和島 | 平和島 | 前節 | ||
G2 | G3 | G3 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
3441136561 | 4623621334 | 413312216 | 13565222 | 321231 | 15335543 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |