6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4927 | 5281 | 5215 | 4642 | 5056 | 3611 | 登録番号 | ||
118 | 131 | 129 | 107 | 123 | 71 | 養成期 | ||
関野文 セキノ アヤ | 井上遥妃 イノウエ ハルヒ | 石丸小槙 イシマル コマキ | 松尾夏海 マツオ カナミ | 西岡成美 ニシオカ ナルミ | 岩崎芳美 イワサキ ヨシミ | 選手名 | ||
B2 | B2 | B2 | A1 | B1 | A2 | 級別 | ||
52.00 | 41.00 | 0.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 | 能力指数 | ||
大阪 | 徳島 | 愛媛 | 愛媛 | 徳島 | 熊本 | 出身 | ||
大阪 | 徳島 | 香川 | 香川 | 徳島 | 徳島 | 支部 | ||
30 | 20 | 23 | 32 | 27 | 51 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
6.15 | 2.98 | 0.00 | 5.80 | 5.74 | 6.77 | 勝率 | ||
43.0% | 8.9% | 0.0% | 41.9% | 36.7% | 52.0% | 複勝率 | ||
21 | 3 | 0 | 22 | 22 | 30 | 1着回数 | ||
13 | 7 | 0 | 12 | 17 | 33 | 2着回数 | ||
79 | 112 | 0 | 81 | 106 | 121 | 出走回数 | ||
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 優勝回数 | ||
0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 平均ST | ||
46.5kg | 45.0kg | 47.0kg | 47.0kg | 45.0kg | 48.0kg | 体重 | ||
5.58 | 0.00 | 2.80 | 5.90 | 5.72 | 6.89 | 全国勝率 | ||
42.1% | 0.0% | 14.8% | 46.3% | 36.1% | 52.0% | 全国複勝率 | ||
5.65 | 0 | 2.25 | 5.98 | 5.7 | 6.88 | 当地勝率 | ||
29.4% | 0.0% | 0.0% | 49.0% | 36.8% | 50.6% | 当地複勝率 | ||
23 | 64 | 26 | 37 | 75 | 25 | モーター | ||
31.8% | 54.2% | 42.1% | 26.6% | 33.9% | 39.8% | モーター複勝率 | ||
71 | 37 | 55 | 18 | 78 | 13 | ボート | ||
23.1% | 30.2% | 39.0% | 41.5% | 23.4% | 33.0% | ボート複勝率 | ||
4R | 2R | 3R | 2R | 11R | 4R | 早見 | ||
4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 進入 | ||
0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | st | ||
6 | 3 | 3 | 着順 | |||||
6 | 5 | 5 | 進入 | |||||
0.23 | 0.21 | 0.2 | st | |||||
5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 転 | 着順 | 2日目 | |
5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 進入 | ||
0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | st | ||
6 | 6 | 5 | 4 | 着順 | ||||
3 | 4 | 3 | 3 | 進入 | ||||
0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | st | ||||
6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 着順 | 3日目 | |
4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 進入 | ||
0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | st | ||
5 | 2 | 6 | 着順 | |||||
6 | 6 | 3 | 進入 | |||||
0.23 | 0.21 | 0.12 | st | |||||
6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 着順 | 4日目 | |
1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 進入 | ||
0.35 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | st | ||
5 | 3 | 着順 | ||||||
6 | 6 | 進入 | ||||||
0.11 | 0.26 | st | ||||||
1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 着順 | 5日目 | ||
3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 進入 | |||
0.1 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | st | |||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
大村 | 下関 | 桐生 | 宮島 | 住之江 | 3節前 | 前走場成績 | ||
G3 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | ||||
215落555353 | 5666556 | 36116622F2 | 4111514326 | 4124321 | ||||
住之江 | 常滑 | 津 | 鳴門 | びわこ | 2節前 | |||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | ||||
335534142 | 6561625665 | 435651 | 23541324 | 2212112312 | ||||
丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | 児島 | 児島 | 前節 | |||
一般 | 一般 | PG1 | G3 | G3 | ||||
5212622624 | 662424266 | 15123424 | 3532246412 | 261115414331 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |