6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3918 | 4656 | 4379 | 5120 | 3863 | 4679 | 登録番号 | ||
81 | 108 | 98 | 125 | 79 | 109 | 養成期 | ||
深井利寿 フカイ トシヒサ | 大崎翔 オオサキ ショウ | 桑島和宏 クワジマ カズヒロ | 山本稔太朗 ヤマモト ジンタロウ | 海老澤泰行 エビサワ ヤスユキ | 植田太一 ウエダ タイチ | 選手名 | ||
A1 | A2 | A2 | B2 | B1 | B1 | 級別 | ||
53.00 | 47.00 | 52.00 | 50.00 | 46.00 | 46.00 | 能力指数 | ||
滋賀 | 兵庫 | 千葉 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 出身 | ||
滋賀 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 支部 | ||
49 | 36 | 39 | 22 | 49 | 34 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
5.94 | 4.62 | 5.93 | 5.49 | 4.15 | 4.72 | 勝率 | ||
41.1% | 24.4% | 39.2% | 36.8% | 20.9% | 29.1% | 複勝率 | ||
24 | 11 | 25 | 8 | 8 | 13 | 1着回数 | ||
34 | 12 | 28 | 20 | 18 | 10 | 2着回数 | ||
141 | 94 | 135 | 76 | 124 | 79 | 出走回数 | ||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 平均ST | ||
51.0kg | 56.2kg | 55.2kg | 53.7kg | 53.7kg | 59.3kg | 体重 | ||
5.78 | 4.41 | 5.78 | 4.82 | 4.96 | 4.46 | 全国勝率 | ||
32.8% | 21.0% | 35.9% | 28.8% | 29.2% | 25.8% | 全国複勝率 | ||
6.9 | 5.9 | 5.97 | 3.89 | 5.15 | 0 | 当地勝率 | ||
49.0% | 39.0% | 40.7% | 11.1% | 36.0% | 0.0% | 当地複勝率 | ||
47 | 25 | 16 | 50 | 14 | 17 | モーター | ||
38.0% | 46.3% | 39.2% | 41.1% | 18.8% | 28.7% | モーター複勝率 | ||
51 | 41 | 38 | 39 | 65 | 46 | ボート | ||
37.9% | 29.6% | 32.1% | 33.3% | 41.5% | 36.2% | ボート複勝率 | ||
10R | 11R | 12R | 1R | 早見 | ||||
2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 進入 | ||
0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | st | ||
1 | 6 | 着順 | ||||||
3 | 5 | 進入 | ||||||
0.15 | 0.17 | st | ||||||
妨 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 着順 | 2日目 | |
1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 進入 | ||
0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | st | ||
3 | 2 | 3 | 5 | 着順 | ||||
2 | 5 | 3 | 2 | 進入 | ||||
0.07 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | st | ||||
4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 着順 | 3日目 | |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 進入 | ||
0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | st | ||
1 | 2 | 着順 | ||||||
4 | 2 | 進入 | ||||||
0.23 | 0.09 | st | ||||||
6 | 着順 | 4日目 | ||||||
3 | 進入 | |||||||
0.16 | st | |||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
徳山 | 大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 大村 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
2534436153 | 46524332 | 25412122512 | 51222165445 | 2552245615 | 146461534 | |||
住之江 | 戸田 | 多摩川 | 江戸川 | 江戸川 | 福岡 | 2節前 | ||
G1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
45転54144 | 425443633 | 3151554145 | 33541315 | 24125132 | 34163321566 | |||
丸亀 | 若松 | 平和島 | 戸田 | 津 | 浜名湖 | 前節 | ||
G1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
5落5423143 | 664166446 | 344414213 | 644656 | 3651543 | 324126 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |