6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3769 | 4167 | 3690 | 4245 | 4630 | 3808 | 登録番号 | ||
76 | 90 | 74 | 93 | 107 | 77 | 養成期 | ||
佐竹恒彦 サタケ ツネヒコ | 片岡秀樹 カタオカ ヒデキ | 河合三弘 カワイ ミツヒロ | 高橋直哉 タカハシ ナオヤ | 岩永雅人 イワナガ マサト | 秋田健太郎 アキタ ケンタロウ | 選手名 | ||
A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | 級別 | ||
49.00 | 48.00 | 50.00 | 47.00 | 51.00 | 45.00 | 能力指数 | ||
滋賀 | 徳島 | 愛知 | 秋田 | 愛知 | 埼玉 | 出身 | ||
滋賀 | 徳島 | 愛知 | 東京 | 愛知 | 埼玉 | 支部 | ||
50 | 41 | 53 | 42 | 36 | 48 | 年齢 | ||
F1 | F1 | F1 | FL | |||||
4.87 | 5.11 | 5.32 | 4.46 | 5.57 | 3.70 | 勝率 | ||
27.8% | 29.0% | 31.5% | 24.1% | 33.1% | 10.1% | 複勝率 | ||
8 | 17 | 19 | 8 | 19 | 5 | 1着回数 | ||
19 | 12 | 23 | 14 | 29 | 4 | 2着回数 | ||
97 | 100 | 133 | 91 | 145 | 89 | 出走回数 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 平均ST | ||
52.1kg | 56.2kg | 52.9kg | 52.4kg | 51.5kg | 60.2kg | 体重 | ||
4.80 | 5.34 | 5.21 | 4.47 | 5.53 | 3.74 | 全国勝率 | ||
27.0% | 30.8% | 30.2% | 24.1% | 32.8% | 11.1% | 全国複勝率 | ||
6.4 | 5.83 | 6.34 | 5.52 | 6.02 | 4.88 | 当地勝率 | ||
45.0% | 50.0% | 50.0% | 34.4% | 47.4% | 23.7% | 当地複勝率 | ||
69 | 35 | 46 | 54 | 33 | 58 | モーター | ||
39.2% | 28.0% | 40.0% | 27.4% | 42.9% | 30.3% | モーター複勝率 | ||
34 | 25 | 27 | 50 | 62 | 66 | ボート | ||
28.2% | 22.7% | 37.9% | 30.6% | 30.2% | 35.6% | ボート複勝率 | ||
1R | 10R | 12R | 早見 | |||||
4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 進入 | |||
0.09 | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.28 | st | ||
3 | 3 | 3 | 着順 | |||||
5 | 3 | 2 | 進入 | |||||
0.18 | 0.19 | 0.22 | st | |||||
1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 着順 | 2日目 | |
1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 進入 | ||
0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | st | ||
6 | 6 | 2 | 着順 | |||||
2 | 3 | 4 | 進入 | |||||
0.17 | 0.16 | 0.09 | st | |||||
1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 着順 | 3日目 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 進入 | ||
0.31 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.24 | st | ||
1 | 2 | 6 | 着順 | |||||
2 | 6 | 進入 | ||||||
0.11 | 0.18 | 0.19 | st | |||||
エ | 着順 | 4日目 | ||||||
1 | 進入 | |||||||
0.11 | st | |||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
三国 | 常滑 | 平和島 | 多摩川 | 常滑 | 下関 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
5434224 | 4433623 | 2512514 | 24466214 | 63113522 | 5544563231 | |||
蒲郡 | 蒲郡 | 戸田 | 児島 | 大村 | びわこ | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | |||
33522543 | 43453413 | 43643126 | 3631523332 | 23225534366 | 4115666355 | |||
若松 | 戸田 | 常滑 | 鳴門 | 丸亀 | 多摩川 | 前節 | ||
一般 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
23556154 | 65236214 | 4561345422 | 4555554 | 5332662442 | 444554 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |