6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5068 | 5212 | 5289 | 5120 | 5054 | 5032 | 登録番号 | ||
123 | 129 | 132 | 125 | 123 | 122 | 養成期 | ||
前田滉 マエダ ヒカル | 西川拓利 ニシカワ タクト | 佃來紀 ツクダ ライキ | 山本稔太朗 ヤマモト ジンタロウ | 佐々木大河 ササキ タイガ | 谷口知優 タニグチ トモマサ | 選手名 | ||
A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級別 | ||
50.00 | 42.00 | 40.00 | 50.00 | 49.00 | 48.00 | 能力指数 | ||
愛知 | 福岡 | 奈良 | 愛知 | 大阪 | 愛媛 | 出身 | ||
愛知 | 福岡 | 大阪 | 愛知 | 大阪 | 香川 | 支部 | ||
23 | 25 | 23 | 22 | 27 | 26 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
4.19 | 3.07 | 2.63 | 5.49 | 5.19 | 5.14 | 勝率 | ||
24.1% | 6.3% | 5.3% | 36.8% | 32.4% | 32.4% | 複勝率 | ||
12 | 3 | 0 | 8 | 14 | 19 | 1着回数 | ||
10 | 4 | 5 | 20 | 22 | 16 | 2着回数 | ||
91 | 110 | 93 | 76 | 111 | 108 | 出走回数 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優出回数 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 平均ST | ||
51.0kg | 53.5kg | 52.0kg | 53.6kg | 51.5kg | 53.6kg | 体重 | ||
6.59 | 4.58 | 3.62 | 5.06 | 5.08 | 4.87 | 全国勝率 | ||
52.0% | 22.9% | 8.3% | 34.4% | 24.5% | 27.5% | 全国複勝率 | ||
5.88 | 1.59 | 5.13 | 0 | 4.13 | 4.55 | 当地勝率 | ||
50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 当地複勝率 | ||
37 | 19 | 33 | 50 | 55 | 53 | モーター | ||
38.6% | 34.7% | 34.2% | 36.4% | 24.1% | 29.9% | モーター複勝率 | ||
67 | 17 | 74 | 82 | 71 | 28 | ボート | ||
33.3% | 30.8% | 25.9% | 33.3% | 26.0% | 31.4% | ボート複勝率 | ||
2R | 3R | 6R | 4R | 早見 | ||||
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 進入 | ||
0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.07 | st | ||
3 | 3 | 着順 | ||||||
4 | 4 | 進入 | ||||||
0.12 | 0.16 | st | ||||||
3 | 6 | 欠 | 4 | 着順 | 2日目 | |||
2 | 6 | 5 | 進入 | |||||
0.11 | 0.19 | 0.11 | st | |||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
蒲郡 | 宮島 | 唐津 | 浜名湖 | 唐津 | 福岡 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
11525141214 | 546 | 633663566 | 525461353 | 3343556423 | 143421341 | |||
下関 | 三国 | 徳山 | 大村 | 尼崎 | 常滑 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
54216212331 | 45423転634 | 556454 | 1166262563 | 431353422 | 3553164 | |||
大村 | 江戸川 | 江戸川 | 芦屋 | 丸亀 | 江戸川 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
454212613 | 15554133エ6 | 634543533 | 3255114 | 34231616 | 6131不欠 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |