生年月日 | 1989-07-19 |
身長 | 159cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 福岡 |
支部 | 福岡 |
性別 | 男 |
年齢 | 34 |
養成期 | 104 |
体重 | 52.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 19 | 18 | 19 | 15 | 18 | 19 |
複勝率 | 73.60 | 38.80 | 26.30 | 33.30 | 16.60 | 5.20 |
平均ST | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
平均S順 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 3.90 | 4.20 | 4.30 |
1着回数 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2着回数 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3着回数 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
4着回数 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
5着回数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 |
6着回数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-11-25 ~ 2024-11-30 | 三国 | 一般 | 41655345 |
2024-11-25 ~ 2024-11-29 | 蒲郡 | 一般 | 334652 |
2024-11-25 ~ 2024-11-30 | 津 | 一般津ぎょうざ小学校大運動会 | 32635355 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 〜 2024-12-12 | 児島 | 一般 | 第4回PayPay銀行賞 | |
2024-12-29 〜 2025-01-03 | 芦屋 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪第55回福岡県内選手権大会 |
期別成績
勝率 | 4.99 | 2連対率 | 32.4 |
級別 | B1 | 出走回数 | 108 |
優出回数 | 0 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 48.00 |
1着 | 13.0% (14回) | 2着 | 19.4% (21回) |
3着 | 14.8% (16回) | 4着 | 17.6% (19回) |
5着 | 20.4% (22回) | 6着 | 13.9% (15回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31