6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4674 | 3444 | 4555 | 5303 | 4060 | 4588 | 登録番号 | ||
109 | 65 | 104 | 132 | 86 | 105 | 養成期 | ||
池田剛規 イケダ コウキ | 香月大介 カツキ ダイスケ | 富永大一 トミナガ タイチ | 土井歩夢 ドイ アユム | 島田一生 シマダ イッセイ | 田中京介 タナカ キョウスケ | 選手名 | ||
A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | 級別 | ||
50.00 | 46.00 | 48.00 | 38.00 | 47.00 | 48.00 | 能力指数 | ||
福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 出身 | ||
福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 支部 | ||
36 | 54 | 34 | 20 | 44 | 32 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
4.96 | 4.23 | 4.99 | 2.24 | 4.97 | 5.31 | 勝率 | ||
30.3% | 23.1% | 32.4% | 2.0% | 35.0% | 37.2% | 複勝率 | ||
10 | 9 | 14 | 1 | 14 | 19 | 1着回数 | ||
27 | 13 | 21 | 1 | 20 | 16 | 2着回数 | ||
122 | 95 | 108 | 100 | 97 | 94 | 出走回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 平均ST | ||
52.1kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 53.2kg | 54.4kg | 体重 | ||
5.03 | 4.01 | 4.68 | 4.83 | 4.00 | 5.83 | 全国勝率 | ||
33.7% | 23.7% | 26.2% | 26.0% | 20.0% | 43.2% | 全国複勝率 | ||
5.1 | 4.13 | 5.26 | 3.2 | 5.31 | 5.26 | 当地勝率 | ||
32.0% | 25.0% | 30.8% | 13.6% | 37.9% | 33.9% | 当地複勝率 | ||
38 | 51 | 25 | 21 | 23 | 2 | モーター | ||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | モーター複勝率 | ||
49 | 37 | 61 | 28 | 32 | 39 | ボート | ||
34.6% | 30.0% | 45.4% | 31.8% | 37.4% | 42.1% | ボート複勝率 | ||
4R | 1R | 3R | 2R | 5R | 早見 | |||
1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 進入 | ||
0.18 | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.27 | st | ||
5 | 着順 | |||||||
3 | 進入 | |||||||
0.05 | st | |||||||
1 | 5 | 2 | 着順 | 2日目 | ||||
1 | 2 | 5 | 進入 | |||||
0.28 | 0.32 | 0.07 | st | |||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
下関 | 桐生 | 津 | 大村 | 蒲郡 | 唐津 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
2641212523 | 266615555 | 32635355 | 354134134 | 6F4656 | 2 | |||
戸田 | 福岡 | 蒲郡 | 福岡 | 戸田 | 児島 | 2節前 | ||
一般 | G3 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
6542353 | 46133261423 | 334652 | 3222556533 | 635415 | エ44112313 | |||
唐津 | 徳山 | 三国 | 芦屋 | 住之江 | 大村 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
3252423 | 545565323 | 41655345 | 64 | 316646316 | 1341351 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |