6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | 4136 | 4679 | 4413 | 3853 | 4287 | 登録番号 | ||
122 | 89 | 109 | 99 | 79 | 94 | 養成期 | ||
荒牧凪沙 アラマキ ナギサ | 江夏満 コウカ ミツル | 植田太一 ウエダ タイチ | 水摩敦 ミズマ アツシ | 岩崎正哉 イワサキ マサヤ | 今井貴士 イマイ タカシ | 選手名 | ||
B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | A1 | 級別 | ||
46.00 | 55.00 | 46.00 | 52.00 | 51.00 | 55.00 | 能力指数 | ||
福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 出身 | ||
福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 支部 | ||
25 | 43 | 34 | 37 | 51 | 39 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
4.46 | 6.52 | 4.72 | 5.87 | 5.76 | 6.91 | 勝率 | ||
24.6% | 44.7% | 29.1% | 41.3% | 37.5% | 53.7% | 複勝率 | ||
10 | 37 | 13 | 26 | 31 | 49 | 1着回数 | ||
7 | 31 | 10 | 22 | 17 | 29 | 2着回数 | ||
69 | 152 | 79 | 116 | 128 | 145 | 出走回数 | ||
0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 優出回数 | ||
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 優勝回数 | ||
0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 平均ST | ||
52.0kg | 52.6kg | 57.6kg | 51.0kg | 53.9kg | 56.1kg | 体重 | ||
5.05 | 6.62 | 5.83 | 6.07 | 5.76 | 6.75 | 全国勝率 | ||
29.5% | 50.4% | 45.5% | 38.6% | 35.1% | 54.1% | 全国複勝率 | ||
3.75 | 6.94 | 5.22 | 6.5 | 5.87 | 6.72 | 当地勝率 | ||
18.8% | 49.4% | 38.9% | 46.0% | 37.9% | 53.8% | 当地複勝率 | ||
18 | 3 | 32 | 42 | 20 | 7 | モーター | ||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | モーター複勝率 | ||
27 | 53 | 52 | 59 | 69 | 55 | ボート | ||
42.0% | 41.0% | 24.8% | 27.8% | 41.0% | 31.2% | ボート複勝率 | ||
2R | 7R | 3R | 5R | 6R | 4R | 早見 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 進入 | ||
0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | st | ||
6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 着順 | ||
5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 進入 | ||
0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 0.19 | st | ||
4 | 1 | 着順 | 2日目 | |||||
2 | 1 | 進入 | ||||||
0.15 | 0.33 | st | ||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
三国 | 丸亀 | 福岡 | 福岡 | 唐津 | 住之江 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
3143522454 | 213311223 | 22311654522 | 234153241落 | 5322513414 | 452121325 | |||
唐津 | 鳴門 | 児島 | 三国 | 丸亀 | 芦屋 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
1441453 | 16434353433 | 151 | 363131136321 | 411352513 | 42135431414 | |||
宮島 | 津 | 平和島 | 蒲郡 | 戸田 | 大村 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
251311514 | 32134562512 | 1エ22124552 | 31331313311 | 4332142 | 1212515 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |