6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5086 | 5163 | 4784 | 3294 | 3868 | 4553 | 登録番号 | ||
124 | 127 | 113 | 60 | 79 | 104 | 養成期 | ||
本村大 モトムラ ダイ | 清水愛海 シミズ アミ | 向井田真紀 ムカイダ マキ | 野中義生 ノナカ ヨシオ | 尾形栄治 オガタ エイジ | 坪口竜也 ツボグチ タツヤ | 選手名 | ||
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | 級別 | ||
50.00 | 47.00 | 43.00 | 45.00 | 48.00 | 52.00 | 能力指数 | ||
長崎 | 山口 | 広島 | 静岡 | 東京 | 長崎 | 出身 | ||
長崎 | 山口 | 広島 | 静岡 | 東京 | 長崎 | 支部 | ||
24 | 24 | 36 | 58 | 48 | 34 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
5.67 | 4.40 | 3.86 | 4.14 | 4.89 | 6.03 | 勝率 | ||
37.6% | 23.5% | 24.3% | 20.3% | 25.9% | 41.8% | 複勝率 | ||
16 | 7 | 5 | 8 | 20 | 23 | 1着回数 | ||
10 | 17 | 14 | 14 | 14 | 23 | 2着回数 | ||
69 | 102 | 78 | 108 | 131 | 110 | 出走回数 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 優勝回数 | ||
0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 平均ST | ||
51.5kg | 46.0kg | 48.3kg | 52.3kg | 53.9kg | 52.2kg | 体重 | ||
4.57 | 6.20 | 4.73 | 4.79 | 3.98 | 6.49 | 全国勝率 | ||
31.2% | 44.2% | 27.9% | 28.4% | 14.9% | 47.7% | 全国複勝率 | ||
5.19 | 3.4 | 5.73 | 0 | 0 | 6.39 | 当地勝率 | ||
32.2% | 6.7% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 44.4% | 当地複勝率 | ||
19 | 43 | 24 | 60 | 33 | 76 | モーター | ||
24.7% | 27.6% | 23.2% | 51.1% | 28.9% | 36.1% | モーター複勝率 | ||
75 | 70 | 32 | 38 | 27 | 15 | ボート | ||
32.3% | 38.1% | 31.2% | 31.9% | 29.5% | 30.2% | ボート複勝率 | ||
12R | 8R | 8R | 10R | 11R | 早見 | |||
6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
進入 | ||||||||
0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | st | ||
2 | 2 | 4 | 1 | 着順 | ||||
進入 | ||||||||
0.2 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | st | ||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
戸田 | 芦屋 | 住之江 | 蒲郡 | 津 | 丸亀 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | |||
545612424 | 1143323転25 | 4341461633 | 65262313 | F46366 | 5331132222 | |||
大村 | 下関 | 尼崎 | 福岡 | 下関 | 常滑 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | |||
1114225512 | 434444 | 5125224442 | 6224524632 | 26355454 | 1415524 | |||
福岡 | 多摩川 | 多摩川 | 戸田 | 芦屋 | 芦屋 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
3362435513 | 3252212125 | 225364555 | 56512 | 446353 | 324413341 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |