6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5098 | 4790 | 4268 | 3832 | 3175 | 3436 | 登録番号 | ||
125 | 113 | 93 | 78 | 55 | 65 | 養成期 | ||
大江純 オオエ ジュン | 柳内敬太 ヤナイ ケイタ | 和合俊介 ワゴウ シュンスケ | 下田哲也 シモダ テツヤ | 渡辺千草 ワタナベ チグサ | 柏野幸二 カシノ コウジ | 選手名 | ||
B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | 級別 | ||
47.00 | 51.00 | 45.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 能力指数 | ||
愛知 | 兵庫 | 宮崎 | 香川 | 神奈川 | 岡山 | 出身 | ||
愛知 | 兵庫 | 福岡 | 香川 | 東京 | 岡山 | 支部 | ||
28 | 34 | 38 | 49 | 60 | 54 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
4.78 | 5.88 | 3.96 | 4.19 | 4.79 | 5.88 | 勝率 | ||
26.0% | 43.8% | 23.6% | 22.7% | 31.5% | 43.9% | 複勝率 | ||
14 | 36 | 5 | 9 | 8 | 30 | 1着回数 | ||
11 | 25 | 17 | 14 | 21 | 24 | 2着回数 | ||
96 | 139 | 93 | 101 | 92 | 123 | 出走回数 | ||
0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 優出回数 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 平均ST | ||
52.0kg | 52.0kg | 58.6kg | 53.8kg | 49.0kg | 51.0kg | 体重 | ||
4.45 | 7.01 | 3.59 | 4.90 | 5.41 | 5.72 | 全国勝率 | ||
27.9% | 55.7% | 15.8% | 28.7% | 32.7% | 43.8% | 全国複勝率 | ||
3.78 | 5.73 | 0 | 5.18 | 5.97 | 5.57 | 当地勝率 | ||
22.2% | 45.4% | 0.0% | 29.4% | 43.8% | 28.6% | 当地複勝率 | ||
15 | 75 | 12 | 46 | 37 | 21 | モーター | ||
41.9% | 22.9% | 37.1% | 26.7% | 30.8% | 45.0% | モーター複勝率 | ||
63 | 50 | 11 | 58 | 36 | 75 | ボート | ||
37.3% | 31.2% | 35.3% | 41.6% | 33.3% | 36.6% | ボート複勝率 | ||
3R | 2R | 4R | 早見 | |||||
6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 進入 | ||
0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | st | ||
2 | 3 | 4 | 6 | 着順 | ||||
2 | 1 | 3 | 3 | 進入 | ||||
0.18 | 0.2 | 0.26 | 0.1 | st | ||||
F | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 着順 | 2日目 | |
3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 進入 | ||
0.04 | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 0.27 | 0.06 | st | ||
6 | 5 | 6 | 2 | 着順 | ||||
4 | 6 | 2 | 1 | 進入 | ||||
0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.05 | st | ||||
6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 着順 | 3日目 | |
6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 進入 | ||
0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | st | ||
5 | 3 | 着順 | ||||||
2 | 3 | 進入 | ||||||
0.32 | 0.24 | st | ||||||
5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 着順 | 4日目 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 進入 | ||
0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | st | ||
3 | 3 | 4 | 着順 | |||||
3 | 4 | 5 | 進入 | |||||
0.18 | 0.12 | 0.22 | st | |||||
6 | 4 | 5 | 着順 | 5日目 | ||||
2 | 3 | 5 | 進入 | |||||
0.16 | 0.17 | 0.16 | st | |||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
常滑 | 徳山 | 唐津 | 児島 | 三国 | びわこ | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | |||
46 | 43422413624 | 554444 | 213451324 | 23324464412 | 31221465512 | |||
鳴門 | 丸亀 | 浜名湖 | 徳山 | びわこ | 鳴門 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
515432転3 | 2113415転41512 | 42451665 | 4542435 | 5162354454 | 214424 | |||
戸田 | 尼崎 | 福岡 | 唐津 | 丸亀 | 尼崎 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | |||
6543224 | 112123 | 646566242 | 43163214546 | 14411332424 | 4242523 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |