生年月日 | 1965-10-01 |
身長 | 161cm |
血液型 | A 型 |
出身 | 愛知 |
支部 | 愛知 |
性別 | 男 |
年齢 | 58 |
養成期 | 61 |
体重 | 54.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | B1 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 15 | 14 | 21 | 15 | 12 | 14 |
複勝率 | 60.00 | 50.00 | 33.30 | 20.00 | 8.30 | 7.10 |
平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
平均S順 | 1.90 | 2.80 | 3.30 | 2.90 | 3.60 | 4.50 |
1着回数 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2着回数 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3着回数 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |
4着回数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
5着回数 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 |
6着回数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2024-12-19 ~ 2024-12-25 | 住之江 | G3 | 335344422 |
2024-12-19 ~ 2024-12-25 | 常滑 | G3INAX杯争奪とこなめ大賞 | 6451435234 |
2024-12-19 ~ 2024-12-24 | 丸亀 | 一般 | 55516152 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-01-04 〜 2025-01-09 | 蒲郡 | 一般 | 創刊70周年中日スポーツ杯争奪 新春特別覇者決定戦 | |
2025-01-17 〜 2025-01-22 | 徳山 | 一般 | サンケイスポーツ杯争奪戦 | |
2025-01-28 〜 2025-02-02 | 多摩川 | 一般 | 第8回auじぶん銀行賞 |
期別成績
勝率 | 5.00 | 2連対率 | 30.7 |
級別 | B1 | 出走回数 | 91 |
優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 1 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 49.00 |
1着 | 11.0% (10回) | 2着 | 19.8% (18回) |
3着 | 16.5% (15回) | 4着 | 19.8% (18回) |
5着 | 19.8% (18回) | 6着 | 12.1% (11回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31