6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4043 | 5310 | 5299 | 3315 | 4391 | 4581 | 登録番号 | ||
85 | 132 | 132 | 61 | 98 | 105 | 養成期 | ||
桐本康臣 キリモト ヤストミ | 土屋蘭 ツチヤ ラン | 西丸敦基 ニシマル アツキ | 広瀬聖仁 ヒロセ マサヒト | 松田祐季 マツダ ユウキ | 吉村誠 ヨシムラ マコト | 選手名 | ||
A1 | B2 | B1 | B1 | A1 | A2 | 級別 | ||
51.00 | 31.00 | 35.00 | 49.00 | 59.00 | 51.00 | 能力指数 | ||
三重 | 岡山 | 香川 | 愛知 | 福井 | 静岡 | 出身 | ||
三重 | 岡山 | 香川 | 愛知 | 福井 | 静岡 | 支部 | ||
44 | 19 | 21 | 58 | 37 | 34 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
5.90 | 1.21 | 1.85 | 5.00 | 6.63 | 5.66 | 勝率 | ||
40.4% | 0.0% | 1.2% | 30.7% | 48.9% | 34.4% | 複勝率 | ||
30 | 0 | 0 | 10 | 38 | 31 | 1着回数 | ||
23 | 0 | 1 | 18 | 31 | 20 | 2着回数 | ||
131 | 39 | 79 | 91 | 141 | 148 | 出走回数 | ||
3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 優出回数 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 優勝回数 | ||
0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 平均ST | ||
52.3kg | 48.3kg | 52.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 体重 | ||
6.36 | 2.02 | 4.34 | 5.35 | 6.60 | 5.49 | 全国勝率 | ||
43.0% | 1.8% | 22.8% | 32.6% | 44.8% | 37.0% | 全国複勝率 | ||
8.44 | 1.06 | 4 | 3.84 | 7.4 | 5.91 | 当地勝率 | ||
66.7% | 0.0% | 11.8% | 10.5% | 55.0% | 37.5% | 当地複勝率 | ||
39 | 55 | 34 | 29 | 50 | 18 | モーター | ||
34.8% | 33.3% | 34.0% | 28.2% | 35.6% | 32.7% | モーター複勝率 | ||
38 | 16 | 57 | 39 | 42 | 62 | ボート | ||
33.3% | 25.9% | 31.3% | 38.7% | 21.9% | 36.9% | ボート複勝率 | ||
12R | 9R | 11R | 10R | 早見 | ||||
4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 進入 | ||
0.35 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.06 | st | ||
2 | 5 | 3 | 2 | 着順 | ||||
1 | 6 | 5 | 3 | 進入 | ||||
0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.15 | st | ||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
桐生 | 芦屋 | 丸亀 | 丸亀 | 徳山 | 浜名湖 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
415256224 | 66466666 | 243143224546 | 55516152 | 66121313 | 324341645 | |||
江戸川 | 唐津 | 児島 | 常滑 | 三国 | 尼崎 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | G3 | G1 | G3 | |||
553 | 6655556 | 5521612252 | 6451435234 | 646616324 | 666626 | |||
浜名湖 | 丸亀 | 宮島 | 住之江 | 大村 | 児島 | 前節 | ||
一般 | G3 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | |||
3321235 | 55555欠 | 345 | 335344422 | 23362 | 41443511613 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |