6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4718 | 5196 | 3568 | 3686 | 4403 | 5034 | 登録番号 | ||
110 | 128 | 70 | 73 | 99 | 122 | 養成期 | ||
北川太一 キタガワ タイチ | 鰐部太空海 ワニベ タクミ | 木村光宏 キムラ ミツヒロ | 鳥居塚孝博 トリイヅカ タカヒロ | 木下大將 キノシタ ダイスケ | 若林義人 ワカバヤシ ヨシト | 選手名 | ||
A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | 級別 | ||
53.00 | 45.00 | 48.00 | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 能力指数 | ||
佐賀 | 愛知 | 香川 | 群馬 | 福岡 | 静岡 | 出身 | ||
佐賀 | 愛知 | 香川 | 群馬 | 福岡 | 静岡 | 支部 | ||
30 | 22 | 52 | 48 | 38 | 25 | 年齢 | ||
F1 | F1 | FL | ||||||
6.01 | 4.01 | 5.09 | 5.98 | 6.23 | 5.93 | 勝率 | ||
41.3% | 14.7% | 33.0% | 42.0% | 41.0% | 39.1% | 複勝率 | ||
29 | 6 | 19 | 26 | 32 | 22 | 1着回数 | ||
28 | 8 | 17 | 27 | 21 | 14 | 2着回数 | ||
138 | 95 | 109 | 126 | 129 | 92 | 出走回数 | ||
5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 優勝回数 | ||
0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 平均ST | ||
52.1kg | 53.3kg | 54.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 54.5kg | 体重 | ||
5.79 | 5.28 | 4.65 | 5.81 | 5.54 | 6.45 | 全国勝率 | ||
41.1% | 36.1% | 28.0% | 38.6% | 35.8% | 45.8% | 全国複勝率 | ||
6.41 | 4.07 | 4.3 | 6.13 | 6.18 | 4.91 | 当地勝率 | ||
47.1% | 24.4% | 25.9% | 43.8% | 27.3% | 22.7% | 当地複勝率 | ||
54 | 23 | 73 | 64 | 51 | 56 | モーター | ||
40.0% | 37.5% | 26.3% | 0.0% | 33.3% | 33.3% | モーター複勝率 | ||
52 | 36 | 65 | 30 | 21 | 73 | ボート | ||
62.5% | 33.3% | 31.2% | 0.0% | 22.2% | 33.3% | ボート複勝率 | ||
4R | 7R | 1R | 6R | 5R | 早見 | |||
3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 着順 | 初日 | 今節成績 | |
4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 進入 | |||
0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.3 | st | |||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
江戸川 | 多摩川 | 住之江 | 江戸川 | 若松 | 宮島 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | G3 | 一般 | G3 | 一般 | |||
132115 | 3144654 | 6142526654 | 451133423 | 5521611533 | 1611131214 | |||
大村 | 浜名湖 | 常滑 | 戸田 | 蒲郡 | 下関 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
12141 | 1462463542 | 645223 | 22241252626 | F643452156 | 212妨1312311 | |||
唐津 | 常滑 | 丸亀 | 桐生 | 芦屋 | 浜名湖 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
22524231414 | 3転6166243 | 1564514 | 2324513533 | 652妨354311 | 52242151634 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |