6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4593 | 5298 | 4106 | 4404 | 5053 | 4390 | 登録番号 | ||
106 | 132 | 88 | 99 | 123 | 98 | 養成期 | ||
小坂宗司 コサカ タカシ | 水谷理人 ミズタニ マサト | 坂井康嗣 サカイ ヤスシ | 岸蔭亮 キシカゲ アキラ | 山口広樹 ヤマグチ コウキ | 松本弓雄 マツモト ユミオ | 選手名 | ||
A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級別 | ||
50.00 | 39.00 | 47.00 | 44.00 | 47.00 | 47.00 | 能力指数 | ||
大阪 | 香川 | 佐賀 | 兵庫 | 福岡 | 高知 | 出身 | ||
大阪 | 香川 | 佐賀 | 兵庫 | 福岡 | 徳島 | 支部 | ||
43 | 21 | 44 | 38 | 28 | 37 | 年齢 | ||
F1 | F2 | FL | ||||||
5.41 | 2.72 | 4.76 | 4.09 | 4.34 | 4.32 | 勝率 | ||
34.5% | 5.3% | 28.9% | 23.4% | 20.0% | 22.1% | 複勝率 | ||
16 | 3 | 16 | 12 | 9 | 7 | 1着回数 | ||
12 | 4 | 15 | 11 | 10 | 18 | 2着回数 | ||
81 | 131 | 107 | 98 | 95 | 113 | 出走回数 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 平均ST | ||
51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.8kg | 52.9kg | 体重 | ||
6.09 | 4.84 | 4.16 | 4.18 | 4.85 | 4.14 | 全国勝率 | ||
47.1% | 31.4% | 22.8% | 22.4% | 32.0% | 16.2% | 全国複勝率 | ||
5.23 | 3.61 | 4.5 | 3.77 | 4.63 | 4.33 | 当地勝率 | ||
35.5% | 17.4% | 25.0% | 25.8% | 25.0% | 27.8% | 当地複勝率 | ||
41 | 8 | 56 | 6 | 54 | 7 | モーター | ||
37.8% | 34.2% | 23.2% | 31.9% | 38.7% | 25.0% | モーター複勝率 | ||
14 | 32 | 6 | 63 | 5 | 21 | ボート | ||
40.2% | 31.4% | 32.5% | 35.1% | 39.5% | 39.1% | ボート複勝率 | ||
8R | 7R | 10R | 11R | 早見 | ||||
2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 進入 | ||
0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | st | ||
5 | 3 | 着順 | ||||||
5 | 2 | 進入 | ||||||
0.14 | 0.17 | st | ||||||
1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 着順 | 2日目 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 進入 | |||
0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.12 | 0.22 | st | ||
4 | 1 | 6 | 4 | 着順 | ||||
5 | 3 | 3 | 5 | 進入 | ||||
0.31 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | st | ||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
住之江 | 浜名湖 | 住之江 | 児島 | 常滑 | 戸田 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
23325613 | 2145546 | 6464335 | 2262155313 | 4136426 | 3転5355 | |||
戸田 | 児島 | 唐津 | 多摩川 | びわこ | 常滑 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
1264416 | 4転52545F3 | 2166151616 | 33534563 | 564241154 | 446454 | |||
多摩川 | 丸亀 | 尼崎 | 住之江 | 徳山 | 鳴門 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
322F2352 | 2F3466 | 4453265245 | 3215636 | 55311225551 | 4432135 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |