6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4459 | 3822 | 4095 | 3959 | 5191 | 4748 | 登録番号 | ||
101 | 78 | 87 | 82 | 128 | 112 | 養成期 | ||
片岡雅裕 カタオカ マサヒロ | 平尾崇典 ヒラオ タカノリ | 福来剛 フクライ ツヨシ | 坪井康晴 ツボイ ヤスハル | 飛田江己 トビタ コウキ | 渡邉雄朗 ワタナベ タケロウ | 選手名 | ||
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 級別 | ||
70.00 | 58.00 | 59.00 | 59.00 | 47.00 | 51.00 | 能力指数 | ||
高知 | 岡山 | 東京 | 静岡 | 東京 | 千葉 | 出身 | ||
香川 | 岡山 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 東京 | 支部 | ||
37 | 51 | 42 | 46 | 22 | 37 | 年齢 | ||
F2 | FL | |||||||
6.76 | 6.09 | 6.66 | 7.31 | 4.91 | 5.94 | 勝率 | ||
39.6% | 40.4% | 49.3% | 52.5% | 33.0% | 46.4% | 複勝率 | ||
23 | 30 | 44 | 41 | 12 | 23 | 1着回数 | ||
29 | 25 | 32 | 32 | 26 | 36 | 2着回数 | ||
131 | 136 | 154 | 139 | 115 | 127 | 出走回数 | ||
6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 優出回数 | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 平均ST | ||
52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 体重 | ||
7.01 | 7.40 | 6.82 | 6.76 | 7.10 | 6.60 | 全国勝率 | ||
40.2% | 59.5% | 51.3% | 40.8% | 53.7% | 47.2% | 全国複勝率 | ||
6.53 | 7.69 | 6.94 | 7.6 | 5.46 | 6.58 | 当地勝率 | ||
43.8% | 64.7% | 54.6% | 53.3% | 38.2% | 47.4% | 当地複勝率 | ||
59 | 25 | 28 | 29 | 33 | 19 | モーター | ||
23.7% | 31.6% | 31.6% | 28.5% | 31.6% | 30.4% | モーター複勝率 | ||
64 | 15 | 11 | 29 | 41 | 59 | ボート | ||
41.2% | 32.6% | 36.1% | 31.3% | 32.3% | 36.8% | ボート複勝率 | ||
6R | 4R | 3R | 5R | 1R | 早見 | |||
1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 進入 | ||
0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | st | ||
6 | 4 | 5 | 4 | 着順 | ||||
4 | 3 | 4 | 6 | 進入 | ||||
0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.14 | st | ||||
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 着順 | 2日目 | |
2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 進入 | ||
0.17 | 0.07 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.06 | st | ||
1 | 着順 | |||||||
5 | 進入 | |||||||
0.09 | st | |||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 着順 | 3日目 | ||
5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 進入 | |||
0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.11 | st | |||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
住之江 | 鳴門 | 芦屋 | 鳴門 | びわこ | 戸田 | 3節前 | 前走場成績 | |
SG | 一般 | G3 | G1 | 一般 | 一般 | |||
536 | 3212124 | 1131F1115 | 145451343 | 13312432414 | 21転32525 | |||
丸亀 | 児島 | 多摩川 | 住之江 | 多摩川 | 三国 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | SG | 一般 | 一般 | |||
3155223531 | 23313224323 | F133223 | 5332126 | 1111211311 | 16634121212 | |||
唐津 | 尼崎 | 平和島 | 浜名湖 | 戸田 | 江戸川 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
1232414 | 3523311211 | 2113112512 | 35531151332 | 221223141 | 463513233 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |