6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4569 | 5045 | 3305 | 4752 | 4659 | 4631 | 登録番号 | ||
105 | 122 | 60 | 112 | 108 | 107 | 養成期 | ||
中澤宏奈 ナカザワ ヒロナ | 平川香織 ヒラカワ カオリ | 小野信樹 オノ ノブキ | 西尾亮輔 ニシオ リョウスケ | 木下翔太 キノシタ ショウタ | 新井英孝 アライ ヒデタカ | 選手名 | ||
A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | 級別 | ||
46.00 | 50.00 | 49.00 | 44.00 | 56.00 | 47.00 | 能力指数 | ||
東京 | 東京 | 岡山 | 愛知 | 大阪 | 大阪 | 出身 | ||
東京 | 埼玉 | 岡山 | 愛知 | 大阪 | 大阪 | 支部 | ||
35 | 23 | 56 | 35 | 32 | 36 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
4.52 | 5.70 | 5.18 | 3.88 | 6.61 | 4.82 | 勝率 | ||
29.2% | 38.3% | 33.3% | 16.8% | 52.2% | 29.0% | 複勝率 | ||
15 | 20 | 18 | 5 | 44 | 9 | 1着回数 | ||
23 | 23 | 18 | 14 | 38 | 7 | 2着回数 | ||
130 | 112 | 108 | 113 | 157 | 55 | 出走回数 | ||
1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 優勝回数 | ||
0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 平均ST | ||
47.1kg | 47.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 体重 | ||
5.81 | 5.36 | 3.66 | 3.72 | 6.48 | 5.49 | 全国勝率 | ||
40.6% | 36.0% | 15.6% | 15.2% | 40.0% | 33.0% | 全国複勝率 | ||
5.33 | 4.94 | 4.2 | 3.86 | 6.82 | 4.08 | 当地勝率 | ||
43.3% | 35.3% | 19.5% | 7.1% | 50.0% | 8.3% | 当地複勝率 | ||
33 | 51 | 15 | 53 | 58 | 30 | モーター | ||
30.0% | 53.8% | 30.4% | 21.0% | 39.1% | 19.2% | モーター複勝率 | ||
30 | 15 | 74 | 38 | 59 | 13 | ボート | ||
33.0% | 25.0% | 37.9% | 31.0% | 32.5% | 22.0% | ボート複勝率 | ||
12R | 2R | 1R | 11R | 10R | 早見 | |||
4 | F | 4 | 6 | 1 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 進入 | ||
0.18 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | st | ||
4 | 2 | 着順 | ||||||
4 | 2 | 進入 | ||||||
0.09 | 0.11 | st | ||||||
2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 着順 | 2日目 | |
2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 進入 | ||
0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | st | ||
2 | 6 | 4 | 着順 | |||||
4 | 2 | 2 | 進入 | |||||
0.07 | 0.14 | 0.1 | st | |||||
1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 着順 | 3日目 | |
1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 進入 | ||
0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | st | ||
4 | 5 | 4 | 5 | 着順 | ||||
5 | 6 | 3 | 3 | 進入 | ||||
0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | st | ||||
エ | 1 | 着順 | 4日目 | |||||
6 | 5 | 進入 | ||||||
0.19 | 0.25 | st | ||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
江戸川 | 多摩川 | 宮島 | 江戸川 | 福岡 | 多摩川 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G1 | 一般 | |||
114264416 | 42145542 | 453662534 | 532223436 | 532142626 | 41444164 | |||
蒲郡 | 蒲郡 | 平和島 | 江戸川 | 丸亀 | 福岡 | 2節前 | ||
PG1 | PG1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
415132465 | 43転2413154 | 46556613 | 545565255 | 11145522124 | 42236321315 | |||
多摩川 | 戸田 | 下関 | 津 | 住之江 | 住之江 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
336415436 | 354146532 | 4556425443 | 654623536 | 5143213223 | 2344343414 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |