6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3463 | 4440 | 4976 | 3340 | 5253 | 4119 | 登録番号 | ||
66 | 100 | 120 | 62 | 130 | 88 | 養成期 | ||
乙津康志 オツ ヤスシ | 萩原知哉 ハギワラ トモヤ | 金山立樹 カネヤマ リツキ | 池田雷太 イケダ ライタ | 藤井太雅 フジイ タイガ | 泥谷一毅 ヒジヤ カツキ | 選手名 | ||
B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | 級別 | ||
47.00 | 46.00 | 45.00 | 47.00 | 34.00 | 49.00 | 能力指数 | ||
東京 | 茨城 | 神奈川 | 東京 | 東京 | 大阪 | 出身 | ||
東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 大阪 | 支部 | ||
56 | 37 | 29 | 58 | 21 | 42 | 年齢 | ||
F2 | FL | |||||||
4.49 | 4.11 | 4.13 | 4.64 | 1.68 | 5.32 | 勝率 | ||
23.6% | 15.9% | 18.7% | 24.7% | 3.7% | 33.5% | 複勝率 | ||
9 | 7 | 9 | 12 | 2 | 30 | 1着回数 | ||
12 | 12 | 9 | 16 | 2 | 14 | 2着回数 | ||
89 | 119 | 96 | 113 | 108 | 131 | 出走回数 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 平均ST | ||
52.0kg | 53.0kg | 52.8kg | 53.0kg | 53.8kg | 53.1kg | 体重 | ||
4.72 | 4.51 | 5.35 | 4.69 | 3.46 | 5.85 | 全国勝率 | ||
21.3% | 24.0% | 32.4% | 25.8% | 16.3% | 36.0% | 全国複勝率 | ||
5.15 | 0 | 4.63 | 4.57 | 2.01 | 6.35 | 当地勝率 | ||
35.5% | 0.0% | 19.2% | 22.3% | 6.2% | 53.8% | 当地複勝率 | ||
35 | 17 | 32 | 58 | 24 | 16 | モーター | ||
40.6% | 27.1% | 25.7% | 39.4% | 48.6% | 27.1% | モーター複勝率 | ||
22 | 21 | 46 | 16 | 50 | 53 | ボート | ||
45.5% | 32.6% | 35.3% | 30.4% | 33.1% | 34.3% | ボート複勝率 | ||
10R | 9R | 11R | 12R | 早見 | ||||
着順 | 初日 | 今節成績 | ||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
徳山 | 三国 | 桐生 | 津 | 多摩川 | 多摩川 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
3453332443 | 55554転 | 1556524553 | 445 | 51512343635 | 251346336 | |||
常滑 | 蒲郡 | 尼崎 | 唐津 | 児島 | びわこ | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
5441235 | 5343455 | 5342 | 2434453322 | 566466455 | 2562313 | |||
尼崎 | 若松 | 常滑 | 徳山 | 常滑 | 蒲郡 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
3646 | 46264233 | 5542412 | 6332521432 | 6342351 | 63431535631 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |