6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5294 | 5060 | 4558 | 4189 | 3251 | 3997 | 登録番号 | ||
132 | 123 | 104 | 91 | 58 | 83 | 養成期 | ||
豊田祥生 トヨダ ショウキ | 数原魁 カズハラ カイ | 宮野仁 ミヤノ ジン | 川上剛 カワカミ タケシ | 平石和男 ヒライシ カズオ | 北村征嗣 キタムラ セイジ | 選手名 | ||
B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | 級別 | ||
35.00 | 49.00 | 50.00 | 54.00 | 52.00 | 56.00 | 能力指数 | ||
静岡 | 兵庫 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 大阪 | 出身 | ||
静岡 | 兵庫 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 大阪 | 支部 | ||
21 | 26 | 33 | 42 | 57 | 44 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
1.66 | 5.37 | 5.56 | 6.47 | 5.73 | 7.05 | 勝率 | ||
1.4% | 31.0% | 35.1% | 48.4% | 37.3% | 53.9% | 複勝率 | ||
0 | 25 | 23 | 39 | 23 | 47 | 1着回数 | ||
1 | 16 | 15 | 40 | 33 | 35 | 2着回数 | ||
70 | 132 | 108 | 163 | 150 | 152 | 出走回数 | ||
0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 優勝回数 | ||
0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 平均ST | ||
50.5kg | 52.1kg | 54.1kg | 53.7kg | 51.5kg | 53.7kg | 体重 | ||
3.04 | 4.93 | 4.64 | 5.76 | 6.08 | 6.68 | 全国勝率 | ||
11.9% | 26.0% | 22.5% | 37.6% | 42.3% | 47.4% | 全国複勝率 | ||
2.78 | 5.93 | 4.99 | 5.5 | 5.9 | 6.95 | 当地勝率 | ||
11.1% | 42.9% | 27.7% | 32.7% | 40.0% | 57.1% | 当地複勝率 | ||
27 | 17 | 66 | 23 | 47 | 64 | モーター | ||
25.0% | 28.1% | 45.4% | 32.8% | 41.7% | 32.8% | モーター複勝率 | ||
19 | 30 | 13 | 27 | 57 | 74 | ボート | ||
38.8% | 40.7% | 30.0% | 21.8% | 29.8% | 45.6% | ボート複勝率 | ||
11R | 10R | 12R | 早見 | |||||
着順 | 初日 | 今節成績 | ||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
多摩川 | 多摩川 | 尼崎 | 浜名湖 | 尼崎 | 蒲郡 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
6444465635 | 54534154 | 345634434 | 34234341413 | 434213415 | 322331112321 | |||
平和島 | 下関 | 芦屋 | 若松 | 若松 | 三国 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G1 | |||
353666562 | 563324 | 3255364544 | 2321224 | 5264131 | 3661325214 | |||
若松 | 尼崎 | 福岡 | 住之江 | びわこ | 尼崎 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
64261545 | 51415565624 | 11446231 | 24356145 | 1112 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |