6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4436 | 4898 | 3474 | 4138 | 4234 | 3654 | 登録番号 | ||
100 | 117 | 66 | 89 | 92 | 72 | 養成期 | ||
渋谷明憲 シブヤ アキノリ | 菊地敬介 キクチ ケイスケ | 松瀬弘美 マツセ ヒロミ | 中井俊祐 ナカイ シュンスケ | 野相弘司 ノアイ ヒロシ | 武田光史 タケダ ミツフミ | 選手名 | ||
A1 | B2 | A2 | A2 | B1 | A1 | 級別 | ||
52.00 | 43.00 | 49.00 | 45.00 | 47.00 | 55.00 | 能力指数 | ||
大阪 | 埼玉 | 静岡 | 大阪 | 福岡 | 福井 | 出身 | ||
大阪 | 埼玉 | 静岡 | 大阪 | 福岡 | 福井 | 支部 | ||
37 | 32 | 53 | 43 | 40 | 50 | 年齢 | ||
F1 | F1 | F1 | FL | |||||
5.82 | 3.68 | 4.96 | 4.31 | 4.57 | 6.89 | 勝率 | ||
39.7% | 15.8% | 28.3% | 21.9% | 23.0% | 48.4% | 複勝率 | ||
26 | 6 | 10 | 9 | 7 | 41 | 1着回数 | ||
32 | 4 | 22 | 11 | 8 | 21 | 2着回数 | ||
146 | 63 | 113 | 91 | 65 | 128 | 出走回数 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 平均ST | ||
52.1kg | 55.5kg | 47.0kg | 52.0kg | 56.8kg | 52.8kg | 体重 | ||
6.14 | 4.11 | 4.94 | 4.71 | 4.68 | 6.30 | 全国勝率 | ||
43.2% | 14.3% | 26.0% | 24.4% | 22.6% | 45.3% | 全国複勝率 | ||
5.96 | 5.04 | 5.61 | 5.08 | 4.5 | 7.71 | 当地勝率 | ||
44.0% | 22.2% | 39.3% | 33.3% | 25.0% | 57.1% | 当地複勝率 | ||
43 | 57 | 27 | 61 | 38 | 33 | モーター | ||
34.2% | 31.6% | 35.6% | 22.7% | 37.9% | 31.1% | モーター複勝率 | ||
71 | 58 | 12 | 29 | 38 | 40 | ボート | ||
36.5% | 41.2% | 33.6% | 27.4% | 40.2% | 27.4% | ボート複勝率 | ||
2R | 1R | 8R | 6R | 3R | 4R | 早見 | ||
4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 進入 | ||
0.07 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | st | ||
6 | 2 | 3 | 着順 | |||||
1 | 2 | 6 | 進入 | |||||
0.15 | 0.14 | 0.13 | st | |||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 着順 | 3日目 | |
2 | 5 | 2 | 進入 | |||||
0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.32 | 0.26 | st | ||
4 | 6 | 着順 | ||||||
5 | 1 | 進入 | ||||||
0.09 | 0.25 | st | ||||||
5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 着順 | 4日目 | |
2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 進入 | |||
0.2 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | st | ||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
浜名湖 | 江戸川 | 蒲郡 | 津 | びわこ | 津 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | PG1 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
35425316244 | 343165444 | 411556245 | 56436 | 5356333445 | 33432526516 | |||
三国 | 桐生 | 芦屋 | 住之江 | 浜名湖 | 三国 | 2節前 | ||
G1 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | G1 | |||
36663653F | 5525146435 | 3445452342 | 1134454343 | 565533663 | 5644 | |||
丸亀 | 蒲郡 | 尼崎 | 鳴門 | 常滑 | 丸亀 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
26234 | 636434513 | 3354425362 | 6 | 114 | 1222 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |