6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3907 | 4318 | 3503 | 5033 | 4138 | 3340 | 登録番号 | ||
80 | 95 | 67 | 122 | 89 | 62 | 養成期 | ||
村越篤 ムラコシ アツシ | 桑原将光 クワバラ マサミツ | 堂原洋史 ドウハラ ヒロフミ | 藤原孝斗 フジワラ タカト | 中井俊祐 ナカイ シュンスケ | 池田雷太 イケダ ライタ | 選手名 | ||
A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | 級別 | ||
52.00 | 51.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 47.00 | 能力指数 | ||
愛媛 | 東京 | 千葉 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 出身 | ||
香川 | 東京 | 埼玉 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 支部 | ||
45 | 39 | 54 | 26 | 43 | 58 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
6.01 | 5.78 | 3.46 | 4.17 | 4.31 | 4.64 | 勝率 | ||
40.5% | 36.3% | 5.4% | 21.9% | 21.9% | 24.7% | 複勝率 | ||
38 | 28 | 2 | 12 | 9 | 12 | 1着回数 | ||
22 | 28 | 3 | 18 | 11 | 16 | 2着回数 | ||
148 | 154 | 92 | 137 | 91 | 113 | 出走回数 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 平均ST | ||
53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.3kg | 52.4kg | 52.1kg | 体重 | ||
5.22 | 5.43 | 3.96 | 3.80 | 4.55 | 4.91 | 全国勝率 | ||
33.0% | 32.7% | 7.3% | 20.6% | 22.4% | 29.1% | 全国複勝率 | ||
5.93 | 6.18 | 4.45 | 3.84 | 5.14 | 5.34 | 当地勝率 | ||
47.6% | 43.6% | 21.0% | 9.9% | 37.8% | 33.0% | 当地複勝率 | ||
41 | 34 | 31 | 22 | 66 | 62 | モーター | ||
30.5% | 44.0% | 39.8% | 36.7% | 31.3% | 32.6% | モーター複勝率 | ||
21 | 48 | 41 | 28 | 31 | 52 | ボート | ||
35.6% | 29.9% | 36.0% | 31.9% | 32.2% | 40.5% | ボート複勝率 | ||
2R | 3R | 1R | 4R | 5R | 2R | 早見 | ||
3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 進入 | |||
0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | st | ||
6 | 6 | 4 | 着順 | |||||
6 | 4 | 3 | 進入 | |||||
0.26 | 0.26 | 0.15 | st | |||||
6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 着順 | 2日目 | |
3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 進入 | ||
0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | st | ||
3 | 4 | 2 | 着順 | |||||
5 | 2 | 4 | 進入 | |||||
0.13 | 0.22 | 0.23 | st | |||||
4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 着順 | 3日目 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 進入 | ||
0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | st | ||
2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 着順 | |||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 進入 | |||
0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | st | |||
5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 転 | 着順 | 4日目 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 進入 | ||
0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.06 | st | ||
6 | 1 | 5 | 着順 | |||||
5 | 1 | 6 | 進入 | |||||
0.14 | 0.14 | 0.12 | st | |||||
6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 着順 | 5日目 | |
4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 進入 | ||
0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | st | ||
3 | 6 | 2 | 5 | 着順 | ||||
1 | 6 | 5 | 2 | 進入 | ||||
0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.05 | st | ||||
6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 着順 | 6日目 | |
3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 進入 | ||
0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | st | ||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
丸亀 | 蒲郡 | 蒲郡 | 蒲郡 | 住之江 | 徳山 | 3節前 | 前走場成績 | |
G1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
転2466646 | 4144424 | 53655 | 553256 | 1134454343 | 6332521432 | |||
福岡 | 多摩川 | びわこ | 多摩川 | 鳴門 | 平和島 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
64512353431 | 25431 | 5435543 | 555634 | 6 | 4645 | |||
下関 | 丸亀 | 常滑 | 桐生 | 戸田 | 浜名湖 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
62113 | 12346223 | 644454 | 55615156 | 32165413 | 6363516314 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |