6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4607 | 3904 | 4174 | 4485 | 5279 | 3679 | 登録番号 | ||
106 | 80 | 90 | 102 | 131 | 73 | 養成期 | ||
鶴田勇雄 ツルタ イサオ | 森貴洋 モリ タカヒロ | 赤坂俊輔 アカサカ シュンスケ | 楠原正剛 クスハラ マサタカ | 石渡翔一郎 イシワタ ショウイチロウ | 飯島昌弘 イイジマ アキヒロ | 選手名 | ||
A2 | A2 | A1 | A2 | B1 | A1 | 級別 | ||
52.00 | 53.00 | 55.00 | 51.00 | 42.00 | 55.00 | 能力指数 | ||
福岡 | 大阪 | 長崎 | 福岡 | 千葉 | 埼玉 | 出身 | ||
福岡 | 大阪 | 長崎 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 支部 | ||
34 | 46 | 41 | 37 | 21 | 50 | 年齢 | ||
F1 | F2 | FL | ||||||
5.87 | 6.38 | 6.46 | 5.71 | 3.34 | 6.72 | 勝率 | ||
36.6% | 47.3% | 47.8% | 37.5% | 11.4% | 46.2% | 複勝率 | ||
19 | 33 | 32 | 21 | 4 | 26 | 1着回数 | ||
29 | 38 | 35 | 18 | 7 | 23 | 2着回数 | ||
131 | 150 | 140 | 104 | 96 | 106 | 出走回数 | ||
2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 平均ST | ||
53.1kg | 53.3kg | 52.3kg | 53.8kg | 52.0kg | 52.3kg | 体重 | ||
5.67 | 5.44 | 6.66 | 5.35 | 5.54 | 6.38 | 全国勝率 | ||
35.6% | 39.4% | 44.1% | 38.0% | 40.2% | 46.8% | 全国複勝率 | ||
6.57 | 6.4 | 6.46 | 6.95 | 5.02 | 6.53 | 当地勝率 | ||
42.9% | 52.0% | 50.0% | 57.9% | 34.1% | 46.7% | 当地複勝率 | ||
32 | 33 | 19 | 29 | 39 | 61 | モーター | ||
33.0% | 34.2% | 33.3% | 36.2% | 46.3% | 45.4% | モーター複勝率 | ||
25 | 33 | 12 | 30 | 71 | 38 | ボート | ||
27.8% | 31.2% | 29.7% | 32.0% | 39.2% | 36.8% | ボート複勝率 | ||
早見 | ||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 進入 | ||
0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | st | ||
1 | 着順 | |||||||
3 | 進入 | |||||||
0.08 | st | |||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 着順 | 2日目 | |
4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 進入 | ||
0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.24 | st | ||
1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 着順 | |||
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 進入 | |||
0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.27 | st | |||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 着順 | 3日目 | |
2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 進入 | ||
0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.24 | 0.08 | 0.19 | st | ||
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 着順 | |||
6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 進入 | |||
0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | st | |||
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 着順 | 4日目 | |
3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 進入 | ||
0.37 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.23 | st | ||
4 | 1 | 着順 | ||||||
6 | 1 | 進入 | ||||||
0.13 | 0.11 | st | ||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 着順 | 5日目 | |
5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 進入 | ||
0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | st | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 着順 | ||
2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 進入 | ||
0.25 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.18 | st | ||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
下関 | 浜名湖 | 大村 | 児島 | 多摩川 | 平和島 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | G1 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
1535512 | 342F525 | 33666 | 66514 | 2323 | 21422412431 | |||
桐生 | 福岡 | 児島 | 福岡 | 唐津 | 戸田 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | G1 | |||
4241 | 24451341656 | 4223欠 | 22424234614 | 1663532エ1 | 転65515 | |||
戸田 | 常滑 | 大村 | 大村 | 大村 | 大村 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
212232232 | 4543625 | 32345 | 2551 | 3444 | 521142 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |