6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5217 | 5235 | 5224 | 5191 | 5160 | 5085 | 登録番号 | ||
129 | 130 | 129 | 128 | 127 | 124 | 養成期 | ||
藤原碧生 フジワラ アオイ | 岩田凌 イワタ リョウ | 西岡顕心 ニシオカ ケンシン | 飛田江己 トビタ コウキ | 藤森陸斗 フジモリ リクト | 中村栄治 ナカムラ エイジ | 選手名 | ||
A1 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | 級別 | ||
50.00 | 32.00 | 50.00 | 47.00 | 43.00 | 49.00 | 能力指数 | ||
岡山 | 和歌山 | 香川 | 東京 | 福岡 | 福井 | 出身 | ||
岡山 | 大阪 | 香川 | 埼玉 | 福岡 | 福井 | 支部 | ||
23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
5.52 | 1.43 | 5.36 | 4.91 | 3.78 | 5.19 | 勝率 | ||
35.9% | 1.6% | 33.9% | 33.0% | 20.1% | 29.4% | 複勝率 | ||
16 | 0 | 17 | 12 | 10 | 21 | 1着回数 | ||
21 | 1 | 21 | 26 | 11 | 12 | 2着回数 | ||
103 | 61 | 112 | 115 | 104 | 112 | 出走回数 | ||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 平均ST | ||
53.1kg | 54.1kg | 52.2kg | 52.2kg | 53.3kg | 51.5kg | 体重 | ||
7.18 | 2.58 | 6.54 | 7.29 | 5.21 | 3.85 | 全国勝率 | ||
57.4% | 8.3% | 44.9% | 56.3% | 35.9% | 21.8% | 全国複勝率 | ||
5.91 | 1.58 | 4.11 | 3.83 | 4.06 | 5.17 | 当地勝率 | ||
45.4% | 0.0% | 22.2% | 22.2% | 16.7% | 25.0% | 当地複勝率 | ||
38 | 57 | 50 | 63 | 68 | 66 | モーター | ||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | モーター複勝率 | ||
34 | 71 | 53 | 57 | 17 | 28 | ボート | ||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ボート複勝率 | ||
10R | 10R | 9R | 11R | 早見 | ||||
4 | 転 | 2 | 2 | 3 | 3 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 進入 | ||
0.29 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | st | ||
2 | 6 | 6 | エ | 1 | 着順 | |||
3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 進入 | |||
0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | st | |||
2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 着順 | 2日目 | |
2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 進入 | ||
0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.09 | st | ||
2 | 着順 | |||||||
3 | 進入 | |||||||
0.16 | st | |||||||
1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 着順 | 3日目 | |
4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 進入 | ||
0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | st | ||
1 | 2 | 6 | 着順 | |||||
4 | 6 | 進入 | ||||||
0.11 | 0.07 | 0.15 | st | |||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
徳山 | 三国 | 平和島 | 唐津 | 徳山 | 芦屋 | 3節前 | 前走場成績 | |
G1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
332231F | 11431516 | 1351311 | 35544122転 | 21 | ||||
丸亀 | 芦屋 | 徳山 | 宮島 | 平和島 | 常滑 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
11321131 | 5665666 | 1242332321 | 1512124 | 454欠 | 246462 | |||
尼崎 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 | 芦屋 | 三国 | 前節 | ||
G1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
21544622 | 656565645 | 43112241341 | 1211511511 | 6512412653 | 2156266666 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |