6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5017 | 5319 | 5212 | 5179 | 5267 | 5128 | 登録番号 | ||
121 | 133 | 129 | 128 | 131 | 126 | 養成期 | ||
澤田尚也 サワダ ナオヤ | 近藤颯斗 コンドウ ハヤト | 西川拓利 ニシカワ タクト | 藤本元輝 フジモト ゲンキ | 石本裕武 イシモト ヒロム | 坪井爽佑 ツボイ ソウスケ | 選手名 | ||
A1 | B1 | B1 | B2 | A2 | B2 | 級別 | ||
59.00 | 0.00 | 42.00 | 43.00 | 49.00 | 40.00 | 能力指数 | ||
京都 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | 大阪 | 三重 | 出身 | ||
滋賀 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | 大阪 | 三重 | 支部 | ||
24 | 22 | 25 | 26 | 23 | 27 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
6.79 | 0.00 | 3.07 | 3.73 | 5.69 | 3.39 | 勝率 | ||
51.0% | 0.0% | 6.3% | 20.4% | 44.0% | 21.1% | 複勝率 | ||
40 | 0 | 3 | 8 | 20 | 8 | 1着回数 | ||
32 | 0 | 4 | 10 | 21 | 7 | 2着回数 | ||
141 | 0 | 110 | 88 | 93 | 71 | 出走回数 | ||
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.11 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 平均ST | ||
52.0kg | 52.0kg | 54.3kg | 53.7kg | 52.2kg | 55.9kg | 体重 | ||
6.82 | 3.11 | 4.38 | 3.52 | 6.50 | 3.30 | 全国勝率 | ||
48.7% | 12.6% | 20.8% | 13.0% | 52.0% | 18.9% | 全国複勝率 | ||
6.78 | 1.24 | 4.5 | 4.92 | 4.26 | 4 | 当地勝率 | ||
55.4% | 0.0% | 15.0% | 30.8% | 13.0% | 29.7% | 当地複勝率 | ||
7 | 28 | 26 | 16 | 59 | 37 | モーター | ||
28.4% | 23.3% | 34.5% | 37.0% | 37.8% | 41.0% | モーター複勝率 | ||
37 | 39 | 65 | 38 | 26 | 52 | ボート | ||
43.5% | 36.9% | 35.1% | 32.1% | 30.1% | 33.9% | ボート複勝率 | ||
12R | 11R | 10R | 9R | 早見 | ||||
着順 | 初日 | 今節成績 | ||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
丸亀 | 福岡 | 宮島 | 児島 | 平和島 | 江戸川 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | |||
33611 | 2662415666 | 61362 | 4642 | 31F1211 | 2453624 | |||
尼崎 | 江戸川 | 児島 | 児島 | 徳山 | 蒲郡 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
13153111 | 沈52325456 | 66 | 354552555 | 35112122 | 224326546 | |||
児島 | 芦屋 | 戸田 | 住之江 | 住之江 | 桐生 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
44311314652 | 445655 | 61141655 | 43236244 | 13落52544 | 5664526 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |