6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5314 | 5184 | 4997 | 5320 | 5156 | 4791 | 登録番号 | ||
133 | 128 | 121 | 133 | 127 | 113 | 養成期 | ||
中曽瑠華 ナカソ ルカ | 飯塚響 イイヅカ ヒビキ | 濱崎寿里矢 ハマサキ ジュリヤ | 岩崎麗子 イワザキ レイコ | 坂野さくら サカノ サクラ | 黒澤めぐみ クロサワ メグミ | 選手名 | ||
B2 | B2 | B2 | B2 | B1 | A2 | 級別 | ||
0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 49.00 | 能力指数 | ||
千葉 | 栃木 | 埼玉 | 群馬 | 石川 | 神奈川 | 出身 | ||
東京 | 群馬 | 埼玉 | 群馬 | 福井 | 東京 | 支部 | ||
23 | 24 | 30 | 22 | 26 | 34 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 5.17 | 勝率 | ||
0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 15.7% | 33.3% | 複勝率 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1着回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 2着回数 | ||
0 | 48 | 0 | 0 | 95 | 123 | 出走回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 平均ST | ||
55.0kg | 45.0kg | 49.4kg | 49.6kg | 47.1kg | 47.3kg | 体重 | ||
1.87 | 3.69 | 1.94 | 1.48 | 4.89 | 5.76 | 全国勝率 | ||
0.0% | 15.4% | 3.2% | 1.2% | 29.0% | 40.4% | 全国複勝率 | ||
1.61 | 2.39 | 0 | 1.25 | 3.5 | 4.71 | 当地勝率 | ||
0.0% | 8.5% | 0.0% | 0.0% | 18.8% | 25.0% | 当地複勝率 | ||
68 | 37 | 22 | 44 | 14 | 13 | モーター | ||
19.2% | 32.8% | 17.8% | 32.7% | 35.6% | 27.8% | モーター複勝率 | ||
47 | 17 | 22 | 57 | 12 | 19 | ボート | ||
35.2% | 29.7% | 22.5% | 35.8% | 41.8% | 31.5% | ボート複勝率 | ||
1R | 1R | 4R | 2R | 3R | 3R | 早見 | ||
5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 進入 | |||
0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | st | ||
6 | 6 | 6 | 着順 | |||||
6 | 4 | 2 | 進入 | |||||
0.03 | 0.19 | 0.25 | st | |||||
5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 着順 | 2日目 | |
5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 進入 | ||
0.09 | 0.29 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | st | ||
5 | 6 | 5 | 着順 | |||||
3 | 5 | 5 | 進入 | |||||
0.27 | 0.12 | 0.19 | st | |||||
6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 着順 | 3日目 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 進入 | ||
0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | st | ||
4 | 4 | 4 | 妨 | 着順 | ||||
6 | 2 | 3 | 2 | 進入 | ||||
0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | st | ||||
4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 着順 | 4日目 | |
4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 進入 | ||
0.26 | 0.25 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | st | ||
6 | 5 | 5 | 着順 | |||||
4 | 3 | 2 | 進入 | |||||
0.11 | 0.2 | 0.21 | st | |||||
4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 着順 | 5日目 | |
5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 進入 | |||
0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 0.42 | st | ||
2 | 着順 | |||||||
6 | 進入 | |||||||
0.1 | st | |||||||
妨 | 転 | 2 | 6 | 6 | 2 | 着順 | 6日目 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 進入 | ||
0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | st | ||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
芦屋 | 若松 | 常滑 | 戸田 | 若松 | 大村 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
4465655 | 5635424 | 665665 | 66転6666 | 1323265345 | 43213635235 | |||
浜名湖 | 大村 | 宮島 | 宮島 | 平和島 | 蒲郡 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | |||
666656 | 664242 | 6 | 666616664 | 3落欠 | 3転5243224 | |||
江戸川 | 江戸川 | 戸田 | 芦屋 | 三国 | 尼崎 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | |||
55555664 | 3323F546 | 4655665 | 66666566 | 25654451 | 244121614 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |