6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4727 | 3930 | 4914 | 5029 | 4865 | 3897 | 登録番号 | ||
111 | 81 | 117 | 122 | 116 | 80 | 養成期 | ||
安部慎一 アベ シンイチ | 岸本隆 キシモト タカシ | 吉田裕平 ヨシダ ユウヘイ | 中亮太 ナカ リョウタ | 立具敬司 タテグ ケイジ | 白井英治 シライ エイジ | 選手名 | ||
B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | A1 | 級別 | ||
43.00 | 47.00 | 62.00 | 52.00 | 46.00 | 64.00 | 能力指数 | ||
福岡 | 岡山 | 愛知 | 熊本 | 和歌山 | 山口 | 出身 | ||
福岡 | 岡山 | 愛知 | 福岡 | 大阪 | 山口 | 支部 | ||
36 | 47 | 27 | 26 | 33 | 47 | 年齢 | ||
F1 | F1 | F1 | FL | |||||
3.81 | 4.56 | 7.04 | 5.86 | 4.06 | 8.30 | 勝率 | ||
20.0% | 22.8% | 50.0% | 45.0% | 14.6% | 68.6% | 複勝率 | ||
7 | 9 | 39 | 35 | 6 | 68 | 1着回数 | ||
11 | 15 | 23 | 28 | 10 | 26 | 2着回数 | ||
90 | 105 | 124 | 140 | 109 | 137 | 出走回数 | ||
0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 優勝回数 | ||
0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 平均ST | ||
53.8kg | 55.7kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.9kg | 体重 | ||
4.44 | 5.85 | 7.59 | 6.10 | 4.55 | 7.24 | 全国勝率 | ||
27.3% | 44.7% | 49.0% | 49.3% | 25.7% | 48.9% | 全国複勝率 | ||
4.88 | 6.11 | 5.73 | 5.34 | 4.31 | 8.75 | 当地勝率 | ||
26.9% | 44.4% | 30.3% | 34.2% | 23.1% | 62.5% | 当地複勝率 | ||
22 | 33 | 53 | 17 | 46 | 18 | モーター | ||
42.4% | 29.3% | 36.4% | 30.9% | 26.7% | 45.4% | モーター複勝率 | ||
73 | 27 | 15 | 19 | 63 | 34 | ボート | ||
30.9% | 29.0% | 24.7% | 28.3% | 31.5% | 25.1% | ボート複勝率 | ||
4R | 3R | 7R | 5R | 2R | 6R | 早見 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 進入 | ||
0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | st | ||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 着順 | |||
3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 進入 | |||
0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | st | |||
5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 着順 | 2日目 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 進入 | ||
0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.17 | st | ||
6 | 1 | 2 | 1 | 着順 | ||||
3 | 1 | 2 | 5 | 進入 | ||||
0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | st | ||||
4 | 6 | 2 | 転 | 6 | 1 | 着順 | 3日目 | |
6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 進入 | ||
0.11 | 0.2 | 0.13 | 0.07 | 0.2 | 0.13 | st | ||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
若松 | 宮島 | 唐津 | 下関 | 多摩川 | 下関 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | G1 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
31415転4 | 44 | 3131414 | 52626211 | 455612 | 2162123341 | |||
常滑 | 三国 | 常滑 | 唐津 | 三国 | 唐津 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | G1 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
6614625 | 51125525353 | 4243652転3 | 153122224 | 6613211332 | 46 | |||
戸田 | びわこ | 若松 | 徳山 | 丸亀 | 徳山 | 前節 | ||
一般 | 一般 | SG | 一般 | 一般 | 一般 | |||
6532666 | 41 | 1255241 | 2426166131 | 555613646 | 414落2231313 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |