6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4208 | 4520 | 4738 | 5222 | 3713 | 5280 | 登録番号 | ||
91 | 103 | 111 | 129 | 74 | 131 | 養成期 | ||
三浦永理 ミウラ エリ | 高倉孝太 タカクラ コウタ | 清埜翔子 セイノ ショウコ | 津田陸翔 ツダ リクト | 伊藤誠二 イトウ セイジ | 廣瀬凜 ヒロセ リン | 選手名 | ||
A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | 級別 | ||
57.00 | 48.00 | 54.00 | 47.00 | 50.00 | 36.00 | 能力指数 | ||
静岡 | 石川 | 埼玉 | 広島 | 愛知 | 京都 | 出身 | ||
静岡 | 福井 | 埼玉 | 広島 | 愛知 | 滋賀 | 支部 | ||
40 | 36 | 32 | 22 | 49 | 21 | 年齢 | ||
F1 | F1 | FL | ||||||
7.29 | 4.74 | 6.40 | 4.65 | 5.88 | 2.12 | 勝率 | ||
57.8% | 23.7% | 47.5% | 22.5% | 42.4% | 0.0% | 複勝率 | ||
53 | 15 | 37 | 7 | 27 | 0 | 1着回数 | ||
24 | 14 | 20 | 14 | 21 | 0 | 2着回数 | ||
133 | 122 | 120 | 93 | 113 | 65 | 出走回数 | ||
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 優出回数 | ||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | 平均ST | ||
47.0kg | 51.5kg | 47.0kg | 52.5kg | 53.5kg | 51.5kg | 体重 | ||
7.58 | 5.18 | 5.54 | 5.64 | 5.33 | 4.94 | 全国勝率 | ||
55.4% | 29.2% | 40.3% | 33.3% | 34.2% | 24.2% | 全国複勝率 | ||
7.13 | 5.64 | 5.11 | 4.65 | 5.94 | 4 | 当地勝率 | ||
57.9% | 42.9% | 26.3% | 24.1% | 41.7% | 18.8% | 当地複勝率 | ||
12 | 79 | 36 | 16 | 14 | 68 | モーター | ||
26.4% | 34.8% | 34.6% | 33.1% | 35.1% | 38.5% | モーター複勝率 | ||
52 | 17 | 15 | 25 | 19 | 75 | ボート | ||
38.6% | 30.4% | 43.0% | 41.2% | 29.8% | 34.7% | ボート複勝率 | ||
11R | 10R | 2R | 12R | 1R | 早見 | |||
1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 進入 | ||
0.17 | 0.3 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | st | ||
6 | 2 | 着順 | ||||||
3 | 3 | 進入 | ||||||
0.18 | 0.11 | st | ||||||
沈 | 2 | 着順 | 2日目 | |||||
4 | 4 | 進入 | ||||||
0.13 | 0.17 | st | ||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
芦屋 | 浜名湖 | 戸田 | 江戸川 | 三国 | びわこ | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
26131223 | 5325253 | 213555126 | 6 | 433231436 | 53666363534 | |||
若松 | 蒲郡 | 桐生 | 唐津 | 芦屋 | 常滑 | 2節前 | ||
SG | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
4553433 | 2146531 | 2112464125 | 43153513 | 1F363 | 2261232343 | |||
常滑 | 若松 | 平和島 | 下関 | 津 | 芦屋 | 前節 | ||
G3 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
131112113F1 | 363454 | 1511113312 | 42442152514 | 1545421 | 1442325341 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |