6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4939 | 4688 | 3792 | 4266 | 4140 | 4847 | 登録番号 | ||
118 | 109 | 77 | 93 | 89 | 115 | 養成期 | ||
宮之原輝紀 ミヤノハラ コウキ | 永井彪也 ナガイ ヒョウヤ | 田中豪 タナカ ツヨシ | 長田頼宗 オサダ ヨリムネ | 梶野学志 カジノ タカシ | 佐藤隆太郎 サトウ リュウタロウ | 選手名 | ||
A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | 級別 | ||
62.00 | 60.00 | 49.00 | 63.00 | 53.00 | 55.00 | 能力指数 | ||
東京 | 東京 | 東京 | 神奈川 | 東京 | 東京 | 出身 | ||
東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 支部 | ||
26 | 31 | 51 | 38 | 43 | 29 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
6.99 | 6.37 | 5.40 | 7.22 | 6.55 | 6.47 | 勝率 | ||
51.6% | 40.8% | 34.0% | 55.2% | 48.7% | 48.0% | 複勝率 | ||
34 | 30 | 13 | 39 | 33 | 39 | 1着回数 | ||
28 | 19 | 19 | 35 | 27 | 24 | 2着回数 | ||
120 | 120 | 94 | 134 | 123 | 131 | 出走回数 | ||
6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 優出回数 | ||
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 優勝回数 | ||
0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 平均ST | ||
52.0kg | 52.3kg | 53.0kg | 52.1kg | 53.4kg | 52.0kg | 体重 | ||
6.86 | 6.83 | 6.44 | 6.65 | 6.45 | 7.15 | 全国勝率 | ||
52.9% | 52.0% | 46.8% | 46.0% | 49.0% | 51.7% | 全国複勝率 | ||
7.24 | 7.06 | 6.61 | 7.06 | 6.17 | 6.41 | 当地勝率 | ||
58.7% | 53.7% | 57.4% | 55.0% | 47.1% | 42.9% | 当地複勝率 | ||
63 | 14 | 38 | 31 | 45 | 26 | モーター | ||
60.0% | 42.9% | 38.9% | 33.3% | 70.0% | 22.2% | モーター複勝率 | ||
34 | 37 | 78 | 25 | 49 | 22 | ボート | ||
50.0% | 77.8% | 70.0% | 46.2% | 44.4% | 22.2% | ボート複勝率 | ||
8R | 3R | 4R | 2R | 6R | 早見 | |||
2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 | |
4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 進入 | |||
0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | st | |||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
津 | 尼崎 | 唐津 | 徳山 | 福岡 | 若松 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | G1 | 一般 | G2 | 一般 | SG | |||
13613 | 114626656 | 42513352 | 4142461244 | 2465355欠欠 | 142211 | |||
三国 | 宮島 | 戸田 | 津 | 平和島 | 津 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | G1 | 一般 | G1 | |||
16141133211 | 16532221421 | 11212433532 | 22622524 | 4512241623 | 113166616 | |||
丸亀 | 唐津 | 常滑 | 常滑 | 丸亀 | 福岡 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G1 | |||
2421161624 | 1423111314 | 11163225 | 5163134411 | 21425512525 | 216525422 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |