6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4369 | 4757 | 4578 | 3362 | 5135 | 3747 | 登録番号 | ||
97 | 112 | 105 | 62 | 126 | 75 | 養成期 | ||
丹下将 タンゲ タモツ | 山田祐也 ヤマダ ユウヤ | 藤山雅弘 フジヤマ マサヒロ | 間嶋仁志 マシマ ヒトシ | 仲航太 ナカ コウタ | 國崎良春 クニサキ ヨシハル | 選手名 | ||
A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 級別 | ||
53.00 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 51.00 | 能力指数 | ||
愛知 | 高知 | 大阪 | 大阪 | 神奈川 | 福岡 | 出身 | ||
愛知 | 徳島 | 大阪 | 三重 | 東京 | 福岡 | 支部 | ||
38 | 34 | 34 | 54 | 24 | 48 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
6.06 | 6.82 | 5.55 | 6.21 | 4.71 | 5.77 | 勝率 | ||
43.6% | 55.3% | 40.4% | 48.8% | 28.5% | 44.1% | 複勝率 | ||
39 | 44 | 23 | 42 | 11 | 29 | 1着回数 | ||
26 | 23 | 28 | 23 | 9 | 28 | 2着回数 | ||
149 | 121 | 126 | 133 | 70 | 129 | 出走回数 | ||
6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 優出回数 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 平均ST | ||
57.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 54.9kg | 53.1kg | 52.3kg | 体重 | ||
6.23 | 6.38 | 6.57 | 5.50 | 5.52 | 5.03 | 全国勝率 | ||
47.6% | 44.7% | 51.5% | 38.8% | 34.9% | 32.4% | 全国複勝率 | ||
6.5 | 6.42 | 5.11 | 7.08 | 6.42 | 6.6 | 当地勝率 | ||
50.0% | 38.7% | 40.0% | 57.1% | 42.1% | 50.0% | 当地複勝率 | ||
17 | 12 | 65 | 18 | 10 | 53 | モーター | ||
27.4% | 26.2% | 42.5% | 34.3% | 32.6% | 44.2% | モーター複勝率 | ||
11 | 45 | 56 | 4 | 52 | 5 | ボート | ||
38.2% | 35.7% | 34.4% | 32.3% | 40.8% | 32.9% | ボート複勝率 | ||
11R | 12R | 7R | 9R | 8R | 早見 | |||
着順 | 初日 | 今節成績 | ||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
津 | びわこ | 尼崎 | びわこ | 多摩川 | 徳山 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
2566111 | 351123 | 1341422613 | 342445534 | 246114431 | 4146353435 | |||
びわこ | 唐津 | 芦屋 | 三国 | 津 | 三国 | 2節前 | ||
一般 | G1 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
433216423 | 133244624 | 23413222 | 25656353 | 656444 | 24663632 | |||
宮島 | 鳴門 | 下関 | 児島 | 多摩川 | 福岡 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | |||
6 | 2641121421 | 66436 | 6665356 | 4 | F656536 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |