生年月日 | 1989-06-05 |
身長 | 167cm |
血液型 | B 型 |
出身 | 大阪 |
支部 | 大阪 |
性別 | 男 |
年齢 | 34 |
養成期 | 105 |
体重 | 52.3kg |
級別 | B1 |
前期級 | A2 |
コース別成績
進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
進入回数 | 28 | 15 | 26 | 17 | 17 | 23 |
複勝率 | 78.50 | 26.60 | 42.30 | 41.10 | 23.50 | 13.00 |
平均ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
平均S順 | 2.50 | 3.90 | 3.00 | 3.20 | 4.10 | 3.90 |
1着回数 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2着回数 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 |
3着回数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
4着回数 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 |
5着回数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
6着回数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
過去3節成績
開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|
2025-06-24 ~ 2025-06-28 | 下関 | 一般MNBR3rd日本モーターボート選手会会長杯 | 66436 |
2025-06-24 ~ 2025-06-29 | 芦屋 | 一般 | 23413222 |
2025-06-24 ~ 2025-06-30 | 尼崎 | 一般報知ローズカップ争奪戦 | 1341422613 |
出場予定
開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 〜 2025-06-30 | 丸亀 | G3 | 琴参バスカップ | |
2025-07-03 〜 2025-07-05 | 津 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | |
2025-07-15 〜 2025-07-20 | 桐生 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 | |
2025-07-25 〜 2025-07-29 | 多摩川 | 一般 | 第21回日本財団会長賞 | |
2025-08-03 〜 2025-08-08 | 宮島 | 一般 | 第10回ポカリスエットカップ | |
2025-08-14 〜 2025-08-19 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 |
期別成績
勝率 | 5.55 | 2連対率 | 40.4 |
級別 | A2 | 出走回数 | 126 |
優出回数 | 3 | 優勝回数 | 0 |
平均スタートタイミング | 0.16 | フライング回数 | 0 |
出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 50.00 |
1着 | 18.3% (23回) | 2着 | 22.2% (28回) |
3着 | 12.7% (16回) | 4着 | 18.3% (23回) |
5着 | 13.5% (17回) | 6着 | 15.1% (19回) |
集計期間2023-05-01〜2023-10-31