6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3843 | 3960 | 5020 | 3696 | 4931 | 4578 | 登録番号 | ||
78 | 82 | 122 | 74 | 118 | 105 | 養成期 | ||
上之晃弘 ウエノ アキヒロ | 菊地孝平 キクチ コウヘイ | 宮村勇哉 ミヤムラ ユウヤ | 白井友晴 シライ トモハル | 木谷賢太 キダニ ケンタ | 藤山雅弘 フジヤマ マサヒロ | 選手名 | ||
B1 | A1 | B1 | A2 | A1 | B1 | 級別 | ||
50.00 | 70.00 | 44.00 | 49.00 | 55.00 | 50.00 | 能力指数 | ||
長崎 | 岩手 | 三重 | 埼玉 | 香川 | 大阪 | 出身 | ||
長崎 | 静岡 | 三重 | 埼玉 | 香川 | 大阪 | 支部 | ||
47 | 45 | 31 | 51 | 28 | 34 | 年齢 | ||
FL | ||||||||
5.54 | 7.70 | 3.83 | 5.02 | 6.16 | 5.55 | 勝率 | ||
34.1% | 56.8% | 21.2% | 26.8% | 41.6% | 40.4% | 複勝率 | ||
22 | 46 | 3 | 10 | 17 | 23 | 1着回数 | ||
18 | 25 | 7 | 19 | 23 | 28 | 2着回数 | ||
117 | 125 | 47 | 108 | 96 | 126 | 出走回数 | ||
1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 優出回数 | ||
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 平均ST | ||
53.6kg | 54.0kg | 53.8kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.3kg | 体重 | ||
4.76 | 7.59 | 4.45 | 5.45 | 5.83 | 6.57 | 全国勝率 | ||
25.9% | 59.3% | 25.3% | 31.9% | 33.1% | 51.5% | 全国複勝率 | ||
4.38 | 6.79 | 0 | 5 | 6.44 | 5.11 | 当地勝率 | ||
25.0% | 41.4% | 0.0% | 24.2% | 48.2% | 40.0% | 当地複勝率 | ||
41 | 49 | 1 | 43 | 13 | 65 | モーター | ||
36.7% | 39.1% | 30.0% | 40.7% | 34.2% | 42.5% | モーター複勝率 | ||
24 | 31 | 43 | 33 | 51 | 56 | ボート | ||
38.7% | 40.1% | 36.3% | 36.2% | 35.2% | 34.4% | ボート複勝率 | ||
1R | 12R | 3R | 11R | 2R | 早見 | |||
5 | 1 | 4 | 着順 | 初日 | 今節成績 | |||
進入 | ||||||||
0.15 | 0.11 | 0.17 | st | |||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 2日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 3日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 4日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
平和島 | 桐生 | 津 | 宮島 | 児島 | 尼崎 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | G3 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
525234344 | 3231214112 | 413641426 | 42345224 | 321532311 | 1341422613 | |||
蒲郡 | 浜名湖 | 浜名湖 | 尼崎 | 戸田 | 芦屋 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
341321241342 | 111312211 | 4341534426 | 4131434615 | 23142532 | 23413222 | |||
住之江 | 児島 | 唐津 | 江戸川 | 芦屋 | 下関 | 前節 | ||
一般 | G3 | 一般 | 一般 | G3 | 一般 | |||
563516453 | 44413222324 | 225242 | 6333244 | 324533343 | 66436 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |