6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5372 | 3642 | 4790 | 3631 | 4551 | 4084 | 登録番号 | ||
135 | 72 | 113 | 72 | 104 | 87 | 養成期 | ||
上岡巧汰 ウエオカ コウタ | 大塚浩二 オオツカ コウジ | 柳内敬太 ヤナイ ケイタ | 田添康介 タゾエ コウスケ | 三川昂暁 ミカワ タカアキ | 杉山正樹 スギヤマ マサキ | 選手名 | ||
B2 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | 級別 | ||
33.00 | 47.00 | 52.00 | 47.00 | 50.00 | 64.00 | 能力指数 | ||
広島 | 静岡 | 兵庫 | 長崎 | 福岡 | 愛知 | 出身 | ||
広島 | 静岡 | 兵庫 | 長崎 | 福岡 | 愛知 | 支部 | ||
22 | 54 | 35 | 55 | 36 | 45 | 年齢 | ||
F1 | FL | |||||||
1.30 | 4.24 | 5.73 | 4.77 | 5.55 | 6.49 | 勝率 | ||
0.0% | 21.0% | 38.6% | 29.2% | 38.0% | 44.2% | 複勝率 | ||
0 | 3 | 29 | 10 | 20 | 24 | 1着回数 | ||
0 | 18 | 17 | 9 | 23 | 30 | 2着回数 | ||
57 | 100 | 119 | 65 | 113 | 122 | 出走回数 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 優出回数 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 優勝回数 | ||
0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 平均ST | ||
52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.6kg | 53.2kg | 52.9kg | 体重 | ||
1.47 | 4.01 | 5.65 | 4.01 | 5.74 | 6.85 | 全国勝率 | ||
0.0% | 20.4% | 36.8% | 21.0% | 33.9% | 50.8% | 全国複勝率 | ||
1.5 | 4.08 | 5.89 | 3.97 | 4.67 | 6.95 | 当地勝率 | ||
0.0% | 15.4% | 44.4% | 12.5% | 20.0% | 45.0% | 当地複勝率 | ||
21 | 34 | 48 | 58 | 20 | 7 | モーター | ||
31.7% | 47.5% | 38.8% | 38.4% | 29.7% | 38.3% | モーター複勝率 | ||
16 | 19 | 28 | 39 | 58 | 48 | ボート | ||
41.9% | 18.3% | 26.3% | 45.1% | 31.2% | 34.6% | ボート複勝率 | ||
1R | 9R | 1R | 10R | 10R | 早見 | |||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 着順 | 初日 | 今節成績 |
6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 進入 | ||
0.12 | 0.22 | 0.28 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | st | ||
6 | 5 | 3 | 着順 | |||||
6 | 5 | 3 | 進入 | |||||
0.28 | 0.12 | 0.14 | st | |||||
6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 着順 | 2日目 | |
6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 進入 | ||
0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | st | ||
5 | 3 | 2 | 2 | 着順 | ||||
6 | 5 | 1 | 進入 | |||||
0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | st | ||||
6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 着順 | 3日目 | |
6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 進入 | ||
0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.06 | st | ||
5 | 2 | 6 | 4 | 着順 | ||||
2 | 3 | 4 | 2 | 進入 | ||||
0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | st | ||||
6 | 1 | 着順 | 4日目 | |||||
6 | 1 | 進入 | ||||||
0.14 | 0.15 | st | ||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 5日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | 6日目 | |||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
着順 | ||||||||
進入 | ||||||||
st | ||||||||
宮島 | 児島 | 下関 | 大村 | 芦屋 | 常滑 | 3節前 | 前走場成績 | |
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | |||
46656665 | 425524355 | 4531342 | 6536 | 2655414624 | 34231321321 | |||
唐津 | 多摩川 | 常滑 | 住之江 | 浜名湖 | 平和島 | 2節前 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G1 | |||
665556665 | 15663553 | 2落54146413 | 663262536 | 34333623 | 161565454 | |||
宮島 | 三国 | 丸亀 | 芦屋 | 戸田 | 鳴門 | 前節 | ||
一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | G1 | |||
655 | 5542154326 | 2241513321 | 55634633 | 11411113 | 135413455 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 展示タイム | 直前情報 | |
チルト | ||||||||
進入コース | ||||||||
スタート展示 |