| 生年月日 | 2000-06-23 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | B 型 |
| 出身 | 愛知 |
| 支部 | 愛知 |
| 性別 | 男 |
| 年齢 | 25 |
| 養成期 | 126 |
| 体重 | 51.5kg |
| 級別 | A2 |
| 前期級 | A2 |
コース別成績
| 進入コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 進入回数 | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | 7 |
| 複勝率 | 70.00 | 57.10 | 37.50 | 53.80 | 40.00 | 14.20 |
| 平均ST | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| 平均S順 | 3.80 | 3.60 | 2.90 | 4.10 | 3.80 | 4.40 |
| 1着回数 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2着回数 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 3着回数 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4着回数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 5着回数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 6着回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
過去3節成績
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード/開催時間帯/タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|
2026-02-26 ~ 2026-03-04 | 宮島 | 一般トータリゼータエンジニアリング杯 | 55512311521 |
2026-02-26 ~ 2026-03-02 | 三国 | 一般 | 14241514 |
2026-02-26 ~ 2026-03-04 | 戸田 | 一般モーヴィ戸田杯 | 転1151531524 |
出場予定
| 開催期間 | ボートレース場 | グレード | 開催時間帯 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
2026-03-07 〜 2026-03-11 | 江戸川 | 一般 | 関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | |
2026-03-17 〜 2026-03-22 | 唐津 | G2 | 唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜 | |
2026-03-28 〜 2026-04-02 | 常滑 | 一般 | BTS川崎開設記念・にゃんこの目記念競走 | |
2026-04-09 〜 2026-04-14 | 浜名湖 | 一般 | ルーキーシリーズ第8戦 スカパー!・JLC杯 |
期別成績
| 勝率 | 6.38 | 2連対率 | 47.2 |
| 級別 | B1 | 出走回数 | 55 |
| 優出回数 | 1 | 優勝回数 | 0 |
| 平均スタートタイミング | 0.19 | フライング回数 | 1 |
| 出遅れ回数(選手責任) | 0 | 能力指数 | 53.00 |
| 1着 | 21.8% (12回) | 2着 | 25.5% (14回) |
| 3着 | 18.2% (10回) | 4着 | 20.0% (11回) |
| 5着 | 10.9% (6回) | 6着 | 1.8% (1回) |
集計期間2024-11-01〜2025-04-30